История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $5,382 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $42,464 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $43,481 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $3,472 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $21,618 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $21,380 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $21,467 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $3,357 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $3,605 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $3,597 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $25,714 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $24,764 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $26,664 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $25,882 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $24,931 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $24,484 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $24,317 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $23,910 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $23,509 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $22,651 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $22,365 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $21,679 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $20,935 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $20,706 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $20,363 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $20,768 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $20,066 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $19,715 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $18,896 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $18,603 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $17,960 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 9 Августа 2022 | 25 дней | $17,375 |
| 6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $17,199 |
| 6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $17,043 |
| 6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $17,043 |
Последние игры
7:0
![]() | 5.33 |
0:2
![]() | 4.09 |
0:2
![]() | 6.31 |
4:0
![]() | 3.29 |
3:0
![]() | 5.16 |
0:0
![]() | - |
0:2
![]() | 3.15 |
0:0
![]() | 6.02 |
1:0
![]() | 5.64 |
2:0
![]() | 8.76 |
с 2021-10-01 -> Гомель
с 2022-02-04 -> свободный агент
с 2022-03-16 -> Мильонариос
с 2025-02-14 -> ЕС Сетиф
с 2025-02-28 -> на пенсии
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался