Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CF | Матвей Морозов | ![]() | 18 | 14.5 | 100 | 100 | ||||||
| 20 | CF | Василий Мардоян | ![]() | 29 | 28 | 9 | 49.25 | 100 | 92 | ||||
| 19 | CF | Антон Короткий | 27 | 25 | 1 | 35 | 99 | 93 | |||||
| 18 | CF | Глеб Витус | 28 | 26(3) | 8 | 2 | 43.75 | 99 | 74 | ||||
| 17 | RW | Иван Шрамченко | ![]() | 28 | 5 | 1 | 36.04 | 99 | 52 | ||||
| 16 | AM | Дмитрий Лебедев | ![]() | 33 | 27 | 1 | 10 | 47 | 100 | 93 | |||
| 15 | AM | Ахмет Караман | 26 | 1(2) | 1 | 1 | 34.5 | 100 | 67 | ||||
| 14 | LW | Павел Яцкевич | ![]() | ![]() | 28 | 9 | 2 | 36.34 | 100 | 87 | |||
| 13 | RM | Виталий Лихтин | ![]() | 33 | 30 | 1 | 1 | 47 | 100 | 90 | |||
| 12 | CM | Антон Русак | 27 | 30 | 1(1) | 2 | 44.5 | 99 | 98 | ||||
| 11 | CM | Никита Некрасов | 27 | 29 | 43 | 99 | 64 | ||||||
| 10 | CM | Владислав Завадский | ![]() | 33 | 17 | 48.5 | 99 | 88 | |||||
| 9 | RD | Максим Гаркавый | 29 | 33 | 42.75 | 99 | 99 | ||||||
| 8 | CD | Антон Маевский | 26 | 7 | 26.75 | 100 | 72 | ||||||
| 7 | CD | Альфонс Вильхамссон | ![]() | 29 | 30 | 39.25 | 99 | 86 | |||||
| 6 | CD | Станислав Хаткевич | 23 | 1 | 20 | 100 | 75 | ||||||
| 5 | LD | Артём Воронцов | 33 | 32 | 38.5 | 99 | 99 | ||||||
| 4 | SW | Станислав Гулецкий | 23 | 16.25 | 100 | 73 | |||||||
| 3 | GK | Ника Буцхрикидзе | 26 | 3 | 8 | 53.67 | 99 | 54 | |||||
| 2 | GK | Егор Теверов | 29 | 30 | 55 | 54.33 | 100 | 93 | |||||
| 1 | GK | Бруно Оливейра | 29 | 0(4) | 2 | 53 | 100 | 80 |
Контракт до 7 Марта 2026
Гомель дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CM | Максим Грищенков | 25 | 22.25 | 100 | 79 | |||||||
| 16 | CM | Мартин Мущёлик | 25 | 25.25 | 100 | 75 | |||||||
| 15 | DM | Владислав Протасеня | 21 | 15.75 | 100 | 86 | |||||||
| 14 | DM | Александр Стасевич | 25 | 24 | 100 | 73 | |||||||
| 13 | DM | Александр Чичев | 22 | 16 | 100 | 86 | |||||||
| 12 | DM | Виталий Гирс | 21 | 16.5 | 100 | 86 | |||||||
| 11 | DM | Александр Яскович | 21 | 16.5 | 100 | 78 | |||||||
| 10 | DM | Ярослав Кошко | ![]() | 24 | 14.57 | 100 | 83 | ||||||
| 9 | DM | Олег Щербо | 22 | 15.75 | 100 | 85 | |||||||
| 8 | RD | Никита Капленко | 24 | 14.75 | 100 | 83 | |||||||
| 7 | CD | Филипп Дылевский | 27 | 19.25 | 100 | 79 | |||||||
| 6 | CD | Антон Игнатьев | 22 | 15.5 | 100 | 81 | |||||||
| 5 | CD | Сергей Ковель | 24 | 18 | 100 | 81 | |||||||
| 4 | CD | Эдуард Громыко | 18 | 14.5 | 100 | 95 | |||||||
| 3 | LD | Дмитрий Морозов | 26 | 15.25 | 100 | 80 | |||||||
| 2 | GK | Рафал Хыйек | 26 | 16.67 | 100 | 85 | |||||||
| 1 | GK | Никита Премудров | 27 | 21 | 100 | 92 |