| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 27 Февраля 2023 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 26 Февраля 2023 | 90 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
3:0 | ||
|
| 25 Февраля 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:5 | |||
|
| 24 Февраля 2023 | 91 | ![]() |
AM | 7.47 | x1 ![]() |
2:2 | ||
|
| 23 Февраля 2023 | 91 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
5:0 | ||
|
| 22 Февраля 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:5 | |||
|
| 21 Февраля 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
|
| 19 Февраля 2023 | 90 | ![]() |
AM | 8.61 | x1 |
3:0 | ||
|
| 18 Февраля 2023 | 91 | ![]() |
AM | 8.68 | x3 |
6:0 | ||
|
| 17 Февраля 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:4 | |||
|
| 16 Февраля 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:2 | |||
|
| 15 Февраля 2023 | 92 | ![]() |
AM | 10.00 | x4 ![]() |
5:0 | ||
|
| 14 Февраля 2023 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 13 Февраля 2023 | 91 | ![]() |
AM | 7.39 | x1 |
3:3 | ||
|
| 10 Февраля 2023 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 8 Февраля 2023 | - | ![]() |
- | - | 1:1 | |||
|
| 6 Февраля 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:3 | |||
|
| 3 Февраля 2023 | 95 | ![]() |
AM | 8.46 | x1 |
1:1 | ||
|
| 1 Февраля 2023 | 95 | ![]() |
AM | 7.79 | x1 |
1:3 | ||
|
| 30 Января 2023 | 93 | ![]() |
AM | 7.41 | x1 |
1:4 | ||
|
|
| 28 Января 2023 | 58 | ![]() |
RAM | 8.99 | x2 |
4:4 | |
|
| 27 Января 2023 | 77 | ![]() |
AM | 10.00 | x4 |
4:0 | ||
|
| 25 Января 2023 | 93 | ![]() |
AM | 6.06 | 1:5 | |||
|
| 23 Января 2023 | 92 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
5:0 | ||
|
|
| 21 Января 2023 | 45 | ![]() |
RAM | 7.94 | 0:0 | ||
|
| 18 Января 2023 | 92 | ![]() |
AM | 9.82 | x4 |
5:2 | ||
|
| 16 Января 2023 | 91 | ![]() |
AM | 10.00 | x4 |
4:0 | ||
|
| 13 Января 2023 | 93 | ![]() |
AM | 6.97 | 0:1 | |||
|
| 11 Января 2023 | 90 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
2:0 | ||
|
| 6 Января 2023 | 94 | ![]() |
AM | 6.85 | 0:0 | |||
|
| 4 Января 2023 | 95 | ![]() |
AM | 6.57 | 1:0 | |||
|
|
| 31 Декабря 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | ||
|
| 30 Декабря 2022 | 91 | ![]() |
AM | 10.00 | x5 |
5:0 | ||
|
| 28 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
AM | 8.00 | x1 |
2:2 | ||
|
| 26 Декабря 2022 | 80 | ![]() |
AM | 10.00 | x5 |
5:0 | ||
|
| 16 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
3:2 | ||
|
| 14 Декабря 2022 | 94 | ![]() |
AM | 7.89 | x2 |
2:4 | ||
|
| 12 Декабря 2022 | 93 | ![]() |
AM | 5.95 | 0:3 | |||
|
| 9 Декабря 2022 | 93 | ![]() |
AM | 10.00 | x4 |
4:0 | ||
|
| 7 Декабря 2022 | 93 | ![]() |
AM | 7.73 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 5 Декабря 2022 | 91 | ![]() |
AM | 9.77 | x2 |
2:0 | ||
|
| 2 Декабря 2022 | 91 | ![]() |
AM | 9.99 | x5 |
6:3 | ||
|
| 30 Ноября 2022 | 93 | ![]() |
AM | 9.35 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|
|
| 28 Ноября 2022 | 91 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
3:0 | ||
|
| 25 Ноября 2022 | 94 | ![]() |
AM | 8.22 | x1 |
2:1 | ||
|
| 23 Ноября 2022 | 92 | ![]() |
AM | 10.00 | x4 |
4:0 | ||
|
| 18 Ноября 2022 | 94 | ![]() |
AM | 7.00 | 0:1 | |||
|
| 16 Ноября 2022 | 93 | ![]() |
AM | 9.34 | x3 |
3:3 | ||
|
| 11 Ноября 2022 | 92 | ![]() |
AM | 10.00 | x4 |
4:0 | ||
|
| 10 Ноября 2022 | 91 | ![]() |
AM | 6.12 | 0:5 | ![]() |
||
|
| 9 Ноября 2022 | 78 | ![]() |
AM | 9.86 | x3 |
3:0 | ![]() |
|
|
| 7 Ноября 2022 | 94 | ![]() |
AM | 9.81 | x4 |
4:2 | ||
|
| 4 Ноября 2022 | 95 | ![]() |
AM | 6.88 | 1:1 | |||
|
| 2 Ноября 2022 | 93 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
3:1 | ||
|
| 31 Октября 2022 | 94 | ![]() |
AM | 5.26 | 0:6 | |||
|
| 30 Октября 2022 | 91 | ![]() |
CM | 9.19 | 1:1 |
История травм