| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 12 Октября 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 7.72 | x1 |
1:2 | ![]() |
|
|
| 10 Октября 2022 | 95 | ![]() |
LCM | 9.31 | x2 |
2:2 | ![]() |
|
|
| 9 Октября 2022 | 90 | ![]() |
LCM | 8.65 | x2 |
4:2 | ![]() |
|
|
| 7 Октября 2022 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 5 Октября 2022 | 94 | ![]() |
CM | 3.66 | 0:0 | |||
|
| 3 Октября 2022 | - | ![]() |
- | - | 4:1 | |||
|
| 2 Октября 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 8.61 | x1 |
3:2 | ![]() |
|
|
| 25 Сентября 2022 | 92 | ![]() |
LM | 7.74 | x1 |
2:1 | ![]() |
|
|
| 19 Сентября 2022 | 93 | ![]() |
AM | 7.73 | x1 |
1:2 | ![]() |
|
|
| 18 Сентября 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 8.41 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 16 Сентября 2022 | 92 | ![]() |
AM | 6.73 | 0:2 | |||
|
| 12 Сентября 2022 | 93 | ![]() |
AM | 9.54 | x5 |
6:3 | ![]() |
|
|
| 11 Сентября 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 8.63 | x2 |
3:0 | ![]() |
|
|
| 9 Сентября 2022 | 91 | ![]() |
AM | 6.33 | 1:5 | |||
|
| 7 Сентября 2022 | 94 | ![]() |
AM | 9.10 | x1 x2 |
3:3 | ![]() |
|
|
| 5 Сентября 2022 | 95 | ![]() |
AM | 5.42 | 1:3 | |||
|
| 4 Сентября 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 7.04 | x2 |
2:1 | ![]() |
|
|
| 2 Сентября 2022 | 91 | ![]() |
AM | 6.80 | x1 |
1:5 | ![]() |
|
|
| 28 Августа 2022 | 90 | ![]() |
RCM | 7.32 | 1:1 | ![]() |
||
|
| 26 Августа 2022 | 92 | ![]() |
CM | 6.04 | 0:4 | ![]() |
||
|
| 24 Августа 2022 | 93 | ![]() |
AM | 5.11 | 0:3 | |||
|
| 22 Августа 2022 | 91 | ![]() |
RCM | 6.48 | 1:0 | ![]() |
||
|
| 17 Августа 2022 | 91 | ![]() |
CM | 6.28 | 0:2 | ![]() |
||
|
| 12 Августа 2022 | 94 | ![]() |
CM | 6.93 | 1:0 | ![]() |
||
|
| 10 Августа 2022 | 92 | ![]() |
CM | 7.86 | 0:2 | ![]() |
||
|
| 8 Августа 2022 | 91 | ![]() |
AM | 7.91 | x1 |
2:0 | ||
|
| 7 Августа 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 7.11 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 5 Августа 2022 | 91 | ![]() |
AM | 5.01 | 0:5 | |||
|
| 1 Августа 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 5.44 | x1 ![]() |
2:7 | ![]() |
|
|
| 31 Июля 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 6.66 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
|
| 29 Июля 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 6.39 | 0:2 | ![]() |
||
|
| 27 Июля 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 5.00 | 0:5 | |||
|
| 25 Июля 2022 | 90 | ![]() |
RCF | 7.10 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 22 Июля 2022 | 93 | ![]() |
AM | 10.00 | x1 x3 |
4:1 | ![]() |
|
|
| 20 Июля 2022 | 92 | ![]() |
AM | 7.42 | x1 |
2:1 | ![]() |
|
|
| 18 Июля 2022 | 91 | ![]() |
AM | 8.05 | x1 |
3:0 | ![]() |
|
|
| 17 Июля 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 6.48 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 15 Июля 2022 | 90 | ![]() |
AM | 5.33 | ![]() |
0:0 | ||
|
| 11 Июля 2022 | 95 | ![]() |
AM | 9.76 | x1 |
1:1 | ![]() |
|
|
| 10 Июля 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 6.94 | 2:1 | ![]() |
||
|
| 8 Июля 2022 | 91 | ![]() |
AM | 4.99 | 0:3 | |||
|
| 6 Июля 2022 | 92 | ![]() |
LAM | 6.39 | 0:1 | |||
|
| 3 Июля 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 8.07 | x1 |
2:0 | ![]() |
с 2021-07-18 -> Саутгемптон
с 2024-02-24 -> Гареджи
с 2024-06-15 -> Саутгемптон
с 2024-06-19 -> Сантос Лагуна
с 2024-10-09 -> Саутгемптон
с 2024-10-26 -> Шапекоэнсе
с 2025-10-11 -> Саутгемптон
с 2025-10-16 -> Платенсе
История травм