История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $76,166 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $84,679 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $86,845 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $81,768 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $86,086 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $89,261 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $90,442 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $86,060 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $85,526 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $88,685 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $89,968 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $87,645 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $86,282 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $86,248 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $87,650 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $81,255 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $82,009 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $85,986 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $90,527 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $89,831 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $87,036 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $86,142 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $84,185 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $84,633 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $82,844 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $81,894 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $79,881 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $81,567 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $77,334 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $86,315 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $86,143 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $87,516 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $83,569 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $93,865 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $96,554 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $100,152 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $86,346 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $87,809 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $88,452 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $91,611 |
| 6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $76,343 |
| 6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $72,014 |
| 6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $64,233 |
| 6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $60,099 |
| 5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $51,727 |
| 5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $49,096 |
| 5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $37,375 |
| 5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $40,604 |
| 4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $36,598 |
| 4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $32,113 |
| 4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $17,388 |
| 4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $14,015 |
| 3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $10,758 |
Последние игры
2:1
![]() | 5.25 |
0:4
![]() | 5.85 |
0:1
![]() | 5.97 |
0:7
![]() | 5.27 |
2:0
![]() | 5.32 |
0:1
![]() | 5.6 |
2:2
![]() | 5.18 |
0:1
![]() | 5.55 |
0:4
![]() | 5.37 |
4:0
![]() | 5.41 |
с 2021-04-01 -> Динамо
с 2021-09-02 -> Торпедо-БелАЗ
с 2025-10-16 -> Аль-Шабаб
с 2025-10-30 -> на пенсии
История травм| 1 ст. | 13.09-15.09 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 04.02-08.02 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 10.10-12.10 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 06.10-08.10 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 21.08-23.08 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 15.08-17.08 (2) | ![]() |