Очки высококвалифицированного персонала
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Таланты | - | - | - |
| Уровень | 231 | 1 | - |
| Игровой опыт | 93 | - | - |
| Турнирный рейтинг | - | 1 | - |
| Итог | 324 | 2 | - |
Последние игры| 5.26 | |
| 6.97 | |
| 6.17 | |
| 4.48 | |
| 6.53 | |
| 4.72 | |
| 8.2 | |
| 6.1 | |
| 7.02 | |
| 4.81 | |
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался