История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $53,899 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $44,816 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $35,997 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $35,630 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $50,682 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $46,257 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $43,688 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 26 Марта 2025 | 11 дней | $45,087 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $40,131 |
| 14 | 15 Января 2025 | 30 Января 2025 | 15 дней | $44,948 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 23 Декабря 2024 | 8 дней | $45,525 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 23 Декабря 2024 | 38 дней | $55,558 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 30 Октября 2024 | 15 дней | $57,151 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 30 Октября 2024 | 45 дней | $58,538 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 30 Октября 2024 | 76 дней | $58,124 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 30 Октября 2024 | 107 дней | $57,517 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 30 Октября 2024 | 137 дней | $57,967 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 12 Июня 2024 | 28 дней | $59,023 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 12 Июня 2024 | 58 дней | $43,316 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $43,888 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $43,316 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $47,884 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $48,376 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $48,703 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $48,922 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $52,881 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $50,310 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $50,701 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $58,919 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $57,074 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $61,211 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $59,422 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $44,161 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $50,622 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $48,506 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $45,874 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $44,101 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $42,442 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $73,674 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $75,962 |
| 6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $74,646 |
| 6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $69,908 |
| 6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $66,924 |
| 6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $64,292 |
| 5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $66,632 |
| 5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $66,398 |
| 5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $62,127 |
| 5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $56,453 |
| 4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $47,093 |
| 4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $36,432 |
| 4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $28,520 |
| 4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $33,966 |
| 3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $21,298 |
| 3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $25,176 |
| 3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $29,780 |
| 3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $22,903 |
| 2 | 15 Февраля 2021 | 16 Февраля 2021 | 1 день | $15,727 |
| 2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $13,014 |
| 2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $4,787 |
Последние игры
1:2
![]() | 6.07 |
0:0
![]() | 6.92![]() |
6:4
![]() | 4.48![]() |
0:0
![]() | 3.82 |
0:2
![]() | 5.22![]() |
1:0
![]() | 10![]() |
1:0
![]() | 7.18![]() |
1:0
![]() | 6.73 |
1:0
![]() | 3.54![]() |
4:0
![]() | 4.75 |
с 2020-10-01 -> Карпаты
с 2020-12-31 -> Дженоа
с 2022-02-14 -> Рейнджерс
с 2022-04-11 -> Дженоа
с 2022-09-01 -> Вулверхэмптон Уондерерс