Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.0537 0.0537*
Фиксированная часть:0
Турнирный рейтинг:0
Последний пересчёт:5 Августа 2026
Позиция в общем рейтинге:23425 место 23225 место
В федерации:971 место 962 место
С тем же гражданством:936 место 933 место
В федерации, с тем же гражданством:579 место 573 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах

Дата Вид прибавки  
3 Августа 2026 Игра за клуб +0.0002
2 Августа 2026 Игра за клуб +0.0002
20 Июля 2026 Игра за клуб +0.0002
19 Июля 2026 Игра за клуб +0.0002
17 Июля 2026 Игра за клуб +0.0004
10 Июля 2026 Игра за клуб +0.006
9 Июля 2026 Игра за клуб +0.0008
6 Июля 2026 Игра за клуб +0.0081
3 Июля 2026 Игра за клуб +0.0004
5 Июня 2026 Игра за клуб +0.0004
3 Июня 2026 Игра за клуб +0.0004
1 Июня 2026 Игра за клуб +0.0004
29 Мая 2026 Игра за клуб +0.0087
27 Мая 2026 Игра за клуб +0.0004
25 Мая 2026 Игра за клуб +0.0004
22 Мая 2026 Игра за клуб +0.0053
20 Мая 2026 Игра за клуб +0.0004
18 Мая 2026 Игра за клуб +0.0061
15 Мая 2026 Игра за клуб +0.0004
11 Мая 2026 Игра за клуб +0.0004
8 Мая 2026 Игра за клуб +0.0004
6 Мая 2026 Игра за клуб +0.0004
1 Мая 2026 Игра за клуб +0.0004
29 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0004
27 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0091
24 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0004
22 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0004
20 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0004
17 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0004
15 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0004
10 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0004
8 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0004
6 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0004
1 Апреля 2026 Игра за клуб +0.0004
30 Марта 2026 Игра за клуб +0.0004
27 Марта 2026 Игра за клуб +0.0004
25 Марта 2026 Игра за клуб +0.0079
23 Марта 2026 Игра за клуб +0.006
22 Марта 2026 Игра за клуб +0.0002
20 Марта 2026 Игра за клуб +0.0004
18 Марта 2026 Игра за клуб +0.0004

Последние игры

4:1
-
3:1
-
0:0
-
0:2
-
3:1
-
0:0
4.9
0:1
-
1:0
6.14
1:0
-
0:1
-

История переходов:

с 2025-11-01 -> Ленинградец

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (1 ст.) — 1 Мая 2026
Вылечился за 2 дня

Все травмы (1)