| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 16 Ноября 2026 | 26 | ![]() |
LW | 5.65 | 1:4 | |||
|
| 15 Ноября 2026 | - | ![]() |
- | - | 1:1 | |||
|
| 13 Ноября 2026 | 92 | ![]() |
LM | 8.36 | x1 |
1:2 | ![]() |
|
|
| 11 Ноября 2026 | 95 | ![]() |
LW | 6.32 | 0:0 | |||
|
| 9 Ноября 2026 | 92 | ![]() |
LW | 10.00 | 3:1 | |||
|
| 6 Ноября 2026 | 91 | ![]() |
LM | 5.09 | 0:1 | |||
|
| 4 Ноября 2026 | 91 | ![]() |
LW | 5.31 | ![]() |
2:0 | ||
|
| 2 Ноября 2026 | 46 | ![]() |
CM | 4.99 | 0:1 | |||
|
| 1 Ноября 2026 | 92 | ![]() |
RW | 6.39 | x1 |
1:2 | ||
|
| 30 Октября 2026 | 92 | ![]() |
RW | 3.69 | 0:1 |
с 2025-09-01 -> Хаддерсфилд Таун
с 2026-09-10 -> свободный агент
с 2026-10-29 -> ПСЖ
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался