| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 27 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
RCF | 5.19 | 0:2 | |||
|
| 26 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
LF | 8.19 | x3 |
3:4 | ||
|
| 25 Февраля 2025 | 94 | ![]() |
LF | 7.91 | x1 |
1:5 | ||
|
| 24 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
LF | 7.82 | x2 |
5:4 | ||
|
| 23 Февраля 2025 | 95 | ![]() |
LF | 7.04 | x1 |
1:2 | ||
|
| 22 Февраля 2025 | 94 | ![]() |
LF | 4.29 | 0:4 | |||
|
| 21 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
LF | 5.74 | 0:0 | |||
|
| 19 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
LF | 6.94 | 2:0 | |||
|
| 18 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
LF | 6.51 | 0:0 | |||
|
| 17 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
LF | 7.98 | x1 |
1:4 | ||
|
| 16 Февраля 2025 | 95 | ![]() |
LF | 5.35 | 1:2 | |||
|
| 15 Февраля 2025 | 95 | ![]() |
LF | 5.03 | 1:3 | |||
|
| 11 Февраля 2025 | 89 | ![]() |
LF | 8.76 | x2 |
3:0 | ||
|
| 10 Февраля 2025 | 89 | ![]() |
LF | 8.91 | x2 |
4:0 | ||
|
| 5 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
LF | 6.61 | 2:2 | |||
|
| 3 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
LF | 4.78 | 0:1 | |||
|
| 31 Января 2025 | 92 | ![]() |
LF | 4.88 | 0:0 | |||
|
| 29 Января 2025 | 92 | ![]() |
LF | 7.97 | 0:0 | |||
|
| 27 Января 2025 | 91 | ![]() |
LF | 6.56 | 0:0 | |||
|
| 24 Января 2025 | 94 | ![]() |
LF | 6.41 | x1 |
1:3 | ||
|
| 22 Января 2025 | 91 | ![]() |
LF | 6.88 | x1 ![]() |
2:2 | ||
|
| 20 Января 2025 | 93 | ![]() |
LF | 5.58 | 0:0 | |||
|
| 15 Января 2025 | 90 | ![]() |
LF | 8.24 | x2 |
2:3 | ||
|
| 13 Января 2025 | 94 | ![]() |
LF | 6.70 | x1 |
1:1 | ||
|
| 10 Января 2025 | 91 | ![]() |
LF | 5.59 | 1:0 | |||
|
| 8 Января 2025 | 94 | ![]() |
LF | 8.18 | x1 |
1:0 | ||
|
| 6 Января 2025 | 92 | ![]() |
LF | 8.17 | x2 |
2:2 | ||
|
| 3 Января 2025 | 92 | ![]() |
LF | 7.52 | x1 |
1:3 | ||
|
| 1 Января 2025 | 93 | ![]() |
LF | 7.03 | x1 |
1:1 | ||
|
| 30 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
LF | 8.62 | x3 x1 |
5:5 | ||
|
| 27 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LF | 8.72 | x3 |
5:3 | ||
|
| 25 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
LF | 6.73 | x1 |
1:2 | ||
|
| 23 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
LF | 8.50 | x1 |
2:1 | ||
|
| 20 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
LF | 7.14 | x1 |
1:1 | ||
|
| 18 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LF | 9.48 | x3 |
3:2 | ||
|
| 16 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LF | 9.14 | x1 |
1:0 | ||
|
| 13 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
LF | 6.23 | 0:0 | |||
|
| 11 Декабря 2024 | 95 | ![]() |
LF | 8.35 | 1:2 | |||
|
| 9 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
LF | 8.76 | x1 |
2:2 | ||
|
| 6 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LF | 5.84 | 0:0 | |||
|
| 4 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
LF | 6.03 | 2:0 | |||
|
| 2 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LF | 8.41 | x2 |
3:3 | ||
|
| 27 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
LF | 7.28 | 0:2 | |||
|
| 25 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
LF | 6.88 | x1 |
1:1 | ||
|
| 22 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
LF | 10.00 | x1 |
2:0 | ||
|
| 20 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
LF | 6.62 | x1 |
2:2 | ||
|
| 18 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
LF | 5.57 | 0:0 | |||
|
| 15 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
CF | 5.02 | 0:2 | |||
|
| 13 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
CF | 6.24 | 0:2 | |||
|
| 11 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LF | 6.07 | 1:0 | |||
|
| 6 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
LF | 8.62 | x3 |
3:2 | ||
|
| 4 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LF | 5.67 | 0:1 | |||
|
| 3 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LCF | 3.99 | 0:3 |
Последние игры
2:2
![]() | 3.98![]() ![]() ![]() |
6:4
![]() | 6.04 |
2:1
![]() | 5.22 |
2:2
![]() | 4.88 |
|
| 5![]() |
|
| 8.64![]() ![]() |
1:1
![]() | 5.35 |
1:0
![]() | 5.55 |
4:0
![]() | 5.36 |
2:2
![]() | 5.4 |
с 2020-06-16 -> Славен Белупо
с 2020-09-06 -> Леганес
с 2020-10-18 -> Славен Белупо
с 2020-10-22 -> Вуковар 1991
с 2020-12-31 -> Славен Белупо
с 2022-02-22 -> Дерби Каунти