Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.4416 0.4489* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 5 Августа 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 11161 место 11184 место |
| В федерации: | 265 место 264 место |
| С тем же гражданством: | 197 место 199 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 126 место 127 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 31 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0205 |
| 29 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0212 |
| 27 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 24 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.021 |
| 23 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0008 |
| 22 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0195 |
| 21 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0185 |
| 19 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0182 |
| 17 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 15 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0205 |
| 14 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0341 |
| 12 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0237 |
| 10 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0193 |
| 8 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 7 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.022 |
| 6 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 5 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0278 |
| 3 Июля 2026 | Игра за клуб | +0.0208 |
| 13 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.0014 |
| 10 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 8 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 5 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 3 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 1 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 29 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 27 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 22 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 20 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0216 |
| 15 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 13 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 8 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 6 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 1 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 29 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 27 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0094 |
| 24 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0089 |
| 22 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 17 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 10 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 8 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0218 |
с 2024-10-01 -> РБ Лейпциг