Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CF | Тайлер Шмидт![]() | 20 | 31.75 | 100 | 93.66 | ||||||||
| 12 | CF | Джошуа Зиркзее | ![]() | 34 | 3(2) | 2 | 5.78 | 55.89 | 99.8![]() | 92 | ||||
| 9 | CF | Фьете Арп![]() | ![]() | 34 | 8(7) | 11 | 1 | 6.51 | 62 | 99.8![]() | 94.06 | |||
| 10 | CF | Антон Хайнц | 23 | 8(7) | 5 | 5.83 | 48.75 | 99.23 | 89.95 | |||||
| 11 | RW | Микаэль Кюизанс | ![]() | 34 | 7(3) | 2 | 6.41 | 59 | 100 | 92.56 | ||||
| 64 | AM | Экснейдер Герреро![]() | ![]() | 23 | 45.75 | 100 | 94.1 | |||||||
| 30 | AM | Иван Маевский![]() ![]() | ![]() | 34 | 44.68 | 99.36 | 94.18 | |||||||
| 7 | AM | Андрей Коробенко![]() | 29 | 16(1) | 9 | 6.91 | 48 | 99.8![]() | 94.7 | |||||
| 23 | AM | Мохамед Атва![]() | ![]() | ![]() | 32 | 13(1) | 5 | 6.78 | 56.5 | 99.9![]() | 90 | |||
| 13 | LW | Реми Вальтер![]() | ![]() | 22 | 3(5) | 2 | 6.46 | 43 | 97.81 | 93.33 | ||||
| 8 | LW | Тим Биндер | 26 | 4(5) | 8 | 6.55 | 56.5 | 95.93 | 95.39 | |||||
| 6 | CM | Бенно Шмитц | ![]() | 29 | 16 | 6.35 | 47.25 | 100 | 92.28 | |||||
| 20 | CM | Том Бишоф![]() | 20 | 33 | 99.35 | 94.01 | ||||||||
| 15 | DM | Лукас Эрнандес | ![]() | 34 | 15(2) | 6.33 | 49 | 100 | 90.41 | |||||
| 5 | DM | Блас Алонсо | 22 | 15 | 5.84 | 51.5 | 99.63 | 91.31 | ||||||
| 17 | DM | Максимилиан Шухбайер | 22 | 3(1) | 6.96 | 41.5 | 98.6 | 94.81 | ||||||
| 44 | RD | Стив Брейткрёц | 28 | 18 | 5.34 | 43.5 | 100 | 93.19 | ||||||
| 40 | RD | Аарон Астудильо | 27 | 31.25 | 99.38 | 96.49 | ||||||||
| 18 | CD | Доминик Фалта | ![]() | 29 | 1 | 10 | 48 | 91.81 | 95.92 | |||||
| 3 | CD | Владимир Вантруба | ![]() | 31 | 17 | 5.75 | 45.25 | 99.8![]() | 92.01 | |||||
| 96 | CD | Винсент Мануба | 28 | 18 | 5.98 | 43.75 | 100 | 93.19 | ||||||
| 2 | LD | Мохаммед Жазири![]() | ![]() | 23 | 8(5) | 5.32 | 45.25 | 97.89 | 90.39 | |||||
| 1 | GK | Махер Сардук![]() | 28 | 18 | 17(1) | 6.85 | 63.67 | 100 | 94.99 |
Контракт до 20 Мая 2026
Партнёрство с Ружомберок
Боруссия
0:3
Кёльн
2:1
Ружомберок
1:7
Бавария дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CF | Кевин Ауэд![]() | 23 | 34.5 | 100 | 90.87 | ||||||||
| 25 | CF | Мартин Йыги | 22 | 3(1) | 1 | 5.78 | 30 | 100 | 93.72 | |||||
| 26 | RW | Тони Ляссиг | 23 | 3 | 1 | 5.66 | 27 | 100 | 90.2 | |||||
| 92 | RW | Иба Хедира | 23 | 16(1) | 1 | 6 | 6.55 | 24.5 | 100 | 97.09 | ||||
| 27 | AM | Серж Шиндлер | ![]() | 20 | 7(1) | 4.7 | 26.25 | 100 | 92.97 | |||||
| 66 | LW | Хенри Румф | 20 | 20 | 3 | 5.98 | 25 | 99.65 | 97.46 | |||||
| 91 | RM | Янис Херрманн | 21 | 4(1) | 5.55 | 22 | 99.65 | 91.79 | ||||||
| 16 | RM | Уго Лаку | ![]() | 17 | 1 | 2 | 6.79 | 14.25 | 99.8 | 96 | ||||
| 50 | CM | Микаэль Гриллемайер | 26 | 21 | 1 | 6.45 | 27.25 | 99.63 | 97.03 | |||||
| 4 | DM | Леопольд Шмид | ![]() | ![]() | 18 | 8 | 6.01 | 20 | 99.8 | 96 | ||||
| 43 | DM | Нильс Саглам | ![]() | ![]() | 18 | 12 | 4.41 | 15.25 | 99.8 | 96 | ||||
| 14 | DM | Александар Павлович | ![]() | ![]() | 16 | 19 | 5.83 | 18 | 99.8 | 96 | ||||
| 32 | DM | Кассиано Киала | ![]() | 19 | 9 | 6 | 18 | 99.8 | 96 | |||||
| 37 | LD | Диего Мукоко | 24 | 1 | 5.95 | 30.5 | 99.39 | 93.4 | ||||||
| 31 | LD | Янник Курпейович | ![]() | 18 | 9 | 5.34 | 11.75 | 99.8 | 95.76 | |||||
| 99 | GK | Йонас Урбиг![]() | 21 | 18 | 21(1) | 7.11 | 43.33 | 99.03 | 88.88 | |||||
| 95 | GK | Маркус Красуцки | ![]() | 19 | 3 | 3 | 4.26 | 17.67 | 100 | 93.8 |
Кайзерслаутерн
2:1
Бохум
6:1
Гройтер Фюрт
0:1
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 306 |
| Дата ротации | 27 Апреля 16:10:43 |
| Игроков | 17 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 2 из 1 ![]() |
| DEF | 7 из 3 ![]() |
| MID | 12 из 3 ![]() |
| ATT | 6 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LD | Ян-Лука Дорн | 22 | 37 | 98.89 | 86.62 | 108 |