Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.2217 0.2217* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 31 Декабря 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 16373 место 15971 место |
| В федерации: | 329 место 314 место |
| С тем же гражданством: | 344 место 331 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 187 место 179 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 29 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 28 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 27 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 26 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 25 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0038 |
| 24 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 23 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 22 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 21 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 20 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 19 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 18 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 17 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 16 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 15 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.1344 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
Последние игры
1:2
![]() | 9.82![]() ![]() |
5:0
![]() | 6.32![]() |
2:2
![]() | 6.96 |
0:4
![]() | 7.94![]() |
0:0
![]() | 5.07 |
2:0
![]() | - |
0:0
![]() | 7.28 |
1:2
![]() | 6.7![]() |
1:1
![]() | 6.43 |
1:1
![]() | 5.59 |
с 2024-08-01 -> Пардубице