Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 2.2641 1.6968* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 10 Ноября 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 2814 место 3427 место |
| В федерации: | 74 место 85 место |
| С тем же гражданством: | 15 место 20 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 5 место 5 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 8 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.3348 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 1 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.3271 |
| 13 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 12 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 10 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0038 |
| 4 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.3042 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 21 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0048 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 11 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0156 |
| 10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 7 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0227 |
| 11 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
| 9 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
| 28 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0207 |
| 27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 23 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 20 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 18 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.025 |
| 15 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.019 |
| 12 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 12 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.161 |
| 31 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1569 |
| 24 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1232 |
| 10 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1529 |
| 12 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.1518 |
| 5 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.1659 |
| 15 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.12 |
Последние игры|
| 8.85![]() ![]() |
5:0
![]() | - |
|
| 8.09![]() |
3:1
![]() | 6.21 |
0:0
![]() | 8.56 |
0:0
![]() | 6.13 |
0:0
![]() | 5.81 |
0:0
![]() | 5.2 |
|
| 5.22![]() |
0:0
![]() | 9.57![]() |
с 2024-05-01 -> Нью-Йорк Ред Буллз
История травм| 1 ст. | 26.01-28.01 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 19.12-22.12 (3) | ![]() |
| 3 ст. | 06.07-10.07 (4) | ![]() |