| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 Января 2026 | 48 | ![]() |
LF | 7.01 | 1:0 | ![]() |
|
|
| 2 Января 2026 | 91 | ![]() |
LCF | 5.54 | 0:0 | |||
|
| 31 Декабря 2025 | 69 | ![]() |
LCF | 6.39 | 0:3 | |||
|
| 29 Декабря 2025 | 93 | ![]() |
CF | 4.26 | 0:3 | |||
|
| 26 Декабря 2025 | 93 | ![]() |
LCF | 6.82 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 22 Декабря 2025 | 91 | ![]() |
CF | 9.76 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 21 Декабря 2025 | 90 | ![]() |
LCF | 6.99 | x1 |
3:1 | ![]() |
|
|
|
| 20 Декабря 2025 | 95 | ![]() |
LF | 8.99 | x2 |
5:0 | ![]() |
|
| 19 Декабря 2025 | 23 | ![]() |
RCF | 5.46 | 1:0 | |||
|
| 17 Декабря 2025 | 94 | ![]() |
CF | 6.11 | 0:2 | |||
|
| 15 Декабря 2025 | 91 | ![]() |
LCF | 5.83 | 0:5 | |||
|
| 14 Декабря 2025 | 92 | ![]() |
LCF | 7.68 | x1 |
1:1 | ||
|
| 12 Декабря 2025 | 92 | ![]() |
CF | 4.98 | 0:1 | |||
|
| 10 Декабря 2025 | 27 | ![]() |
RCF | 5.12 | 0:2 | |||
|
| 8 Декабря 2025 | 90 | ![]() |
LCF | 7.53 | x1 |
1:1 | ||
|
| 7 Декабря 2025 | 92 | ![]() |
LCF | 7.68 | x2 ![]() |
2:2 | ||
|
| 5 Декабря 2025 | 17 | ![]() |
LCF | 6.03 | 1:1 | |||
|
| 4 Декабря 2025 | 94 | ![]() |
CF | 5.01 | 0:2 | |||
|
| 1 Декабря 2025 | 23 | ![]() |
LCF | 5.71 | 0:0 | |||
|
| 30 Ноября 2025 | 90 | ![]() |
LCF | 9.06 | x2 |
3:1 | ||
|
| 28 Ноября 2025 | 31 | ![]() |
LCF | 7.37 | x1 |
4:0 | ||
|
| 26 Ноября 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:2 | |||
|
| 24 Ноября 2025 | 93 | ![]() |
RF | 6.82 | x1 |
2:4 | ||
|
| 23 Ноября 2025 | 93 | ![]() |
LCF | 7.68 | x1 |
2:1 | ||
|
| 21 Ноября 2025 | 28 | ![]() |
LF | 5.54 | 6:3 | |||
|
| 19 Ноября 2025 | 94 | ![]() |
RCF | 6.79 | x1 |
1:0 | ![]() |
|
|
| 14 Ноября 2025 | 68 | ![]() |
RCF | 7.29 | x1 |
3:0 | ![]() |
|
|
| 12 Ноября 2025 | 66 | ![]() |
RCF | 10.00 | x3 |
3:0 | ![]() |
|
|
| 10 Ноября 2025 | 92 | ![]() |
RCF | 8.57 | x2 |
3:0 | ||
|
| 9 Ноября 2025 | 94 | ![]() |
LCF | 5.80 | 0:0 | |||
|
| 7 Ноября 2025 | 91 | ![]() |
RF | 4.96 | 0:3 | |||
|
| 3 Ноября 2025 | 93 | ![]() |
RCF | 5.58 | 0:0 | |||
|
| 2 Ноября 2025 | 94 | ![]() |
RCF | 4.81 | 0:1 | |||
|
| 31 Октября 2025 | 74 | ![]() |
LCF | 9.24 | x3 |
4:2 |
Последние игры|
| 7.01![]() |
0:0
![]() | 5.54 |
0:3
![]() | 6.39 |
3:0
![]() | 4.26 |
0:0
![]() | 6.82![]() |
0:0
![]() | 9.76![]() |
3:1
![]() | 6.99![]() ![]() |
|
| 8.99![]() ![]() |
0:1
![]() | 5.46 |
0:2
![]() | 6.11 |
с 2024-05-01 -> Миннесота Юнайтед