Аргентина | Атака | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RF | Максимильяно Эрраму… | 30 | 1(2) | 65.75 | 100 | 94.26 | |||||||
| CF | Брайан Араухо | 29 | 2(1) | 1 | 67.75 | 98.35 | 95.11 | ||||||
| CF | Лукас Пасторе![]() | 28 | 3 | 59 | 100 | 96.54 | |||||||
| LF | Эмилиано Ригони | 35 | 3 | 4 | 66.75 | 95.8 | 91.44 | ||||||
| LF | Хуан Монтойя![]() | ![]() | 30 | 1(2) | 2 | 63 | 100 | 96.97 | |||||
| LF | Томас Гальван | ![]() | 30 | 3(1) | 2 | 60.25 | 96.57 | 97.65 | |||||
| LF | Габриэль Солер | 24 | 47.75 | 100 | 95.02 | ||||||||
| Полузащита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RM | Хулиан Иснальдо![]() | 23 | 50.25 | 100 | 96.79 | ||||||||
| RM | Алексис Коронель | 29 | 0(1) | 63.25 | 99.16 | 96.65 | |||||||
| CM | Анхель Ди Мария | 35 | 5 | 2 | 58.75 | 100 | 96.61 | ||||||
| CM | Гильермо Бенитес![]() | 35 | 5 | 2 | 57.5 | 100 | 91.24 | ||||||
| CM | Фабиан Ногера | 33 | 1(2) | 3 | 58.75 | 99.87 | 96.52 | ||||||
| CM | Дамиан Чавес![]() ![]() | ![]() | 31 | 4 | 1 | 50.75 | 99.88 | 99.34 | |||||
| CM | Херман Льяно![]() ![]() | 29 | 1 | 50 | 100 | 97.99 | |||||||
| LM | Хосе Гонсалес![]() | 29 | 55 | 100 | 95.25 | ||||||||
| LM | Агустин Майдана | 26 | 0(1) | 56 | 100 | 98.21 | |||||||
| Защита | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| RD | Лусиано Скуадроне | 33 | 4 | 52.5 | 92.4 | 95.67 | |||||||
| CD | Франко Феррари | 29 | 1 | 46 | 99.59 | 95.6 | |||||||
| CD | Леандро Вега | 26 | 2 | 47.5 | 99.77 | 94.19 | |||||||
| CD | Ренато Ортис | ![]() | 23 | 1 | 45.5 | 93.43 | 93.52 | ||||||
| CD | Анхель Диас![]() | 22 | 3 | 44 | 100 | 95.71 | |||||||
| CD | Федерико Малькорра | 22 | 2 | 46.5 | 100 | 92.77 | |||||||
| LD | Хуан Молинас | 31 | 1 | 47.75 | 90.46 | 95.97 | |||||||
| Вратари | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
| GK | Оскар Устари | 25 | 3 | 2 | 70 | 97.64 | 98.07 | ||||||