Очки высококвалифицированного персонала
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Таланты | - | - | - |
| Уровень | 239 | 1 | - |
| Игровой опыт | 42 | - | - |
| Турнирный рейтинг | - | 9 | 2 |
| Итог | 281 | 10 | 2 |
Последние игры| 5.13 | |
| 4.15 | |
| 5 | |
| 6.25 | |
| 3.29 | |
| 3.96 | |
| 4.53 | |
| 4.66 | |
| 5.13 | |
| 5.08 | |
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался