Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.7242 0.7049* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0.24 |
| Последний пересчёт: | 12 Февраля 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 6814 место 7164 место |
| В федерации: | 201 место 206 место |
| С тем же гражданством: | 26 место 26 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 1 место 1 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 8 Октября 2025 |
|
|
|
|
10 | +0.24 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 6 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0126 |
| 4 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0134 |
| 2 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0136 |
| 1 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 30 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0125 |
| 28 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0123 |
| 26 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0148 |
| 23 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0149 |
| 21 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0116 |
| 19 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0111 |
| 16 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0122 |
| 14 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0121 |
| 12 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0123 |
| 3 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 3 Января 2026 | Игра за сборную | +0.02 |
| 2 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0122 |
| 31 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0122 |
| 28 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0057 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0123 |
| 24 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0093 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0134 |
| 21 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.013 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0125 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 14 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0118 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0121 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0053 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0121 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.013 |
| 2 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0057 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0131 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0111 |
| 23 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0092 |
| 20 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0165 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0125 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0038 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0123 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0126 |
| 31 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 8 Октября 2025 | Участие в турнире | +0.24 |
| 26 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1228 |
| 19 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1275 |
| 12 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
Последние игры
0:0
![]() | 6.58![]() |
0:0
![]() | 8.31![]() |
0:0
![]() | 8.55![]() |
2:0
![]() | 5.09![]() |
1:1
![]() | 6.58![]() |
0:0
![]() | 6.28![]() |
1:0
![]() | 9.43![]() |
0:0
![]() | 9.49![]() |
0:0
![]() | 7.69![]() |
0:0
![]() | 5.81![]() |
с 2024-04-01 -> Эмполи
с 2024-07-30 -> свободный агент
с 2024-08-25 -> Нови Пазар
с 2025-08-23 -> Реймс