| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 11 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
CM | 4.13 | 0:3 | |||
|
| 10 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
CM | 6.31 | 0:1 | ![]() |
||
|
| 9 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
CM | 5.74 | 2:3 | ![]() |
||
|
| 7 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
CM | 3.78 | 0:1 | |||
|
| 20 Января 2025 | 128 | ![]() |
AM | 5.24 | 1:4 | |||
|
| 12 Января 2025 | 90 | ![]() |
AM | 7.14 | x1 |
1:1 | ![]() |
|
|
|
| 11 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:2 | ||
|
| 5 Января 2025 | 93 | ![]() |
RAM | 7.28 | x1 |
2:0 | ![]() |
|
|
| 20 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.29 | x4 |
4:1 | ![]() |
|
|
| 18 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
AM | 9.63 | x2 |
3:1 | ![]() |
|
|
| 16 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.00 | x2 |
3:2 | ![]() |
|
|
|
| 14 Декабря 2024 | 23 | ![]() |
AM | 5.25 | 0:0 | ![]() |
|
|
| 13 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.70 | x3 |
3:2 | ![]() |
|
|
| 11 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.93 | x4 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 9 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
AM | 9.54 | x3 |
4:0 | ![]() |
|
|
|
| 7 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:4 | ||
|
| 6 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
AM | 9.66 | x5 |
5:0 | ![]() |
|
|
| 4 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
AM | 9.46 | x4 |
5:3 | ![]() |
|
|
| 2 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
AM | 5.19 | 0:2 | |||
|
| 29 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
AM | 8.65 | x4 |
4:4 | ![]() |
|
|
| 27 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.03 | x3 |
4:3 | ![]() |
|
|
| 25 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
3:2 | ![]() |
|
|
| 24 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
AM | 8.20 | x3 |
3:5 | ![]() |
|
|
|
| 23 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LM | 5.46 | 4:4 | ||
|
| 22 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
AM | 8.45 | x6 |
6:5 | ![]() |
|
|
| 20 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.22 | x3 |
3:2 | ![]() |
|
|
| 18 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
AM | 9.94 | x2 |
4:1 | ![]() |
|
|
|
| 16 Ноября 2024 | 95 | ![]() |
RW | 8.05 | x1 |
1:4 | ![]() |
|
| 15 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
2:1 | ![]() |
|
|
| 13 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
AM | 9.14 | x2 |
3:1 | ![]() |
|
|
| 11 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.71 | x4 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 10 Ноября 2024 | 46 | ![]() |
LCM | 7.19 | 4:0 | ![]() |
||
|
|
| 9 Ноября 2024 | 78 | ![]() |
RW | 8.47 | 2:3 | ![]() |
|
|
| 8 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
AM | 9.85 | x5 |
5:0 | ![]() |
|
|
| 6 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
AM | 9.20 | x2 |
2:0 | ![]() |
|
|
| 3 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
LAM | 7.48 | x1 |
2:2 | ||
|
|
| 2 Ноября 2024 | 95 | ![]() |
RW | 8.04 | x1 |
3:3 | ![]() |
|
| 1 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
LAM | 6.92 | x1 |
1:3 | ||
|
| 31 Октября 2024 | 91 | ![]() |
LAM | 5.62 | 0:0 |
с 2024-03-01 -> Колон
История травм| 4 ст. | 11.07-16.07 (5) | ![]() |
| 1 ст. | 29.11-01.12 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 23.07-26.07 (3) | ![]() |