Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Антон Доев | ![]() | 19(1) | 33(1) | 1/о | 46.5 | 100 | 100 | ||||
| CF | Виктор Гэлбрейт | ![]() | 3(1) | 1(1) | 1/о | 50.5 | 98 | 100 | ||||
| RW | Лорик Дагешталь | ![]() | 5 | 1/о | 37 | 100 | 97 | |||||
| RW | Оттар Андрессон | ![]() | ![]() | 13 | 6 | 3/о | 37.25 | 100 | 100 | |||
| AM | Эдгар Гамес | ![]() | 20 | 18 | 1/о | 57 | 100 | 100 | ||||
| LW | Рауль Лопес | 21 | 7 | 1/о | 39 | 100 | 100 | |||||
| LW | Виктор Вернерссон | 4/о | 28.75 | 100 | 94 | |||||||
| LW | Хуго Биркфельдт | 3/о | 34 | 100 | 94 | |||||||
| CM | Ромариу Юнг | ![]() | 18 | 1/о | 42.5 | 100 | 99 | |||||
| CM | Джей Кузин | ![]() | 2 | 5/о | 37.25 | 100 | 100 | |||||
| CM | Дейви Гарсия | 5(3) | 3/о | 46.75 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Альберт Ривера | ![]() | 21 | 1/о | 47.75 | 100 | 100 | |||||
| LM | Эллиот Сёдерстрём | 5/о | 31.75 | 100 | 80 | |||||||
| LM | Джанер Алпагут | 3 | 3/о | 43.5 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Эрик Али | 1 | 5/о | 32.25 | 100 | 93 | ||||||
| DM | Робин Тейлор | 2(1) | 4/о | 34.75 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Стефан Мертенс | 4 | 3/о | 32 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Дэниел Двамена | ![]() | 12(1) | 1/о | 41.75 | 99 | 99 | |||||
| RD | Эмир Эль-Катеми | 17 | 1/о | 35.75 | 100 | 95 | ||||||
| RD | Мелькер Викстрём | 3 | 5/о | 32.5 | 100 | 97 | ||||||
| CD | Робин Абрахамссон | 3/о | 33.25 | 100 | 100 | |||||||
| CD | Симон Мартинссон | 3/о | 30.5 | 100 | 100 | |||||||
| CD | Владислав Дежинский | 21 | 1/о | 37 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Кусу Вёлькерлинг Пе… | 1/о | 28.25 | 100 | 100 | |||||||
| LD | Роман Хямяляйнен | ![]() | 20(1) | 1/о | 35.25 | 100 | 100 | |||||
| GK | Гюркан Ямак | 5/о | 42 | 100 | 91 | |||||||
| GK | Маджид Мумин | ![]() | 6 | 3 | 1/о | 53 | 100 | 100 | ||||
| GK | Линфорд Абубакари | ![]() | 4 | 10 | 1/о | 47.67 | 100 | 100 | ||||
| GK | Лиридон Сема | 5/о | 40.33 | 100 | 77 | |||||||
| GK | Габриэль Тебидзе | 11 | 10(1) | 1/о | 61.33 | 100 | 100 |
Хальмстад дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Иссахаку Гьяси | ![]() | 11 | 8 | 1/о | 30.5 | 96 | 100 | ||||
| CF | Матеус Фернанду | 10 | 3(1) | 3 | 1/о | 37 | 100 | 99 | ||||
| CF | Джейк Тот Викстрём | ![]() | 2 | 2 | 5/о | 23.5 | 100 | 97 | ||||
| CF | Ахмед Хашади | 1 | 1 | 5/о | 36.75 | 100 | 96 | |||||
| CF | Симон Фалькстранд | 6 | 3 | 1/о | 31 | 100 | 100 | |||||
| CM | Виктор Падован | ![]() | 11 | 4 | 1/о | 34 | 100 | 100 | ||||
| CM | Бенито Кастильехо | ![]() | 13 | 4 | 1/о | 29 | 100 | 100 | ||||
| LM | Густаво Арруа | 3 | 1 | 5/о | 20.75 | 100 | 100 | |||||
| LM | Расмус Ахмади | ![]() | 10 | 1 | 1/о | 32.5 | 100 | 100 | ||||
| DM | Илиан Попов | ![]() | 5 | 1/о | 14.75 | 100 | 100 | |||||
| DM | Тигран Акопян | 13 | 1/о | 26.75 | 100 | 100 | ||||||
| RD | Висенте Морено | 13 | 1/о | 18 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Мусса Африе | ![]() | 10 | 1 | 1/о | 28 | 92 | 100 | ||||
| GK | Тео Витория | 10 | 9 | 1/о | 30.33 | 100 | 100 | |||||
| GK | Хави Баена | ![]() | 3 | 2 | 5/о | 23.75 | 100 | 82 | ||||
| GK | Брам Леувин | ![]() | 5/о | 26.51 | 100 | 77 |
Хельсингборг
2:2
Сириус
1:1
Умм-Салаль
0:0