Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | CF | Хавьер Кобиан | 28 | 26 | 19(1) | 1/и | 6.41 | 53.25 | 98.85 | 94.68 | |||||
| 23 | CF | Егор Ерланов | ![]() | ![]() | 30 | 14 | 1 | 1 | 5/о | 5.85 | 46.87 | 100 | 94.22 | ||
| 25 | CF | Браге Абадала Хусейн![]() | ![]() | 29 | 1(14) | 9 | 2/о | 6.2 | 49 | 100 | 94.57 | ||||
| 21 | AM | Арвид Вендт | ![]() | 30 | 2 | 2/о | 5.12 | 28.2 | 100 | 94.58 | |||||
| 22 | AM | Дениз Синик | ![]() | 30 | 26 | 11 | 1/и | 6.69 | 44.25 | 98.5 | 95.18 | ||||
| 19 | AM | Темесген Дуба | 24 | 0(25) | 7 | 1/и | 5.89 | 38 | 98.58 | 94.95 | |||||
| 24 | LW | Кристиан Кудск | ![]() | 25 | 14 | 3(3) | 2/о | 5.52 | 46.25 | 100 | 94.81 | ||||
| 20 | CM | Жоао Мартинелли | ![]() | 30 | 8(1) | 5/о | 5.02 | 39.15 | 100 | 91.75 | |||||
| 15 | CM | Робин Норен | ![]() | 28 | 23 | 4 | 1/и | 6.42 | 36.75 | 98.62 | 94.52 | ||||
| 18 | CM | Николас Каппеллетти | 25 | 2(17) | 1/и | 6.22 | 46.75 | 99.38 | 94 | ||||||
| 35 | CM | Лукас Хелльборг | 19 | 1/о | 30.75 | 98.37 | 95.31 | ||||||||
| 13 | CM | Понтус Хаммар | 23 | 7 | 1 | 1/и | 5.65 | 32.25 | 98.32 | 94.02 | |||||
| 12 | CM | Херман Виделл | 22 | 4 | 1/и | 6.31 | 28 | 98.34 | 91.32 | ||||||
| 17 | CM | Тобиас Броберг | 20 | 2/о | 24 | 100 | 93.44 | ||||||||
| 16 | DM | Себастьян Шхранц![]() | ![]() | 28 | 26 | 2 | 1/и | 6.97 | 48 | 98.63 | 94.6 | ||||
| 14 | DM | Юнес Эша Энгберг | ![]() | 28 | 12(11) | 1/и | 5.39 | 46.75 | 96.65 | 93.87 | |||||
| 11 | DM | Август Фробениус | 32 | 24 | 1/и | 6.56 | 47.5 | 98.72 | 91.16 | ||||||
| 10 | RD | Яссем Юнес | ![]() | ![]() | 31 | 13 | 5/о | 5.24 | 35.2 | 100 | 94.09 | ||||
| 7 | CD | Хосе Элиассон | 25 | 2/о | 32 | 98.12 | 93.58 | ||||||||
| 6 | CD | Александер Роден | 24 | 6 | 2/о | 5.92 | 33.25 | 100 | 95.1 | ||||||
| 8 | CD | Матиас Греве | ![]() | 21 | 7(8) | 1/и | 5.3 | 38.75 | 98.75 | 93.24 | |||||
| 9 | CD | Реджи Кэннон | ![]() | 33 | 23 | 1/и | 5.63 | 30.75 | 98.44 | 95.18 | |||||
| 5 | CD | Джош Бринделл-Саут | ![]() | 32 | 6 | 2/о | 4.89 | 34.24 | 100 | 94.02 | |||||
| 3 | LD | Давид Бахуи![]() | ![]() | 24 | 25 | 1/и | 5.34 | 36 | 98.92 | 94.95 | |||||
| 4 | LD | Кевин Бонифаци | ![]() | 31 | 1 | 2/о | 6.7 | 30.58 | 100 | 95.04 | |||||
| 2 | GK | Леон Пёхлс | 31 | 1 | 2/о | 5.58 | 61 | 100 | 93.84 | ||||||
| 1 | GK | Лукаш Виртанен | 25 | 26 | 31 | 1/и | 6.09 | 62 | 99.02 | 91.18 |
Санта-Клара
0:0
Токио
0:3
Хеккен
0:2
Сириус дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | CF | Даниэль Диоп | 24 | 2(4) | 5 | 1/и | 7.09 | 35.25 | 94.26 | 96.82 | |||||
| 39 | CF | Карл Сандфорд | ![]() | 27 | 6 | 1 | 1/и | 5.84 | 22.76 | 99.28 | 96.51 | ||||
| 13* | RW | Набиль Рашиид | 19 | 5 | 1 | 4 | 2/о | 7.02 | 19.25 | 100 | 96.49 | ||||
| 37 | RW | Исак Дюнгеланд | ![]() | ![]() | 27 | 6 | 2/о | 5.24 | 19.4 | 100 | 96.68 | ||||
| 38 | LW | Александер Тимосси Андерссон | 19 | 6 | 2/о | 5.66 | 17.25 | 100 | 95.68 | ||||||
| 36 | RM | Даниэль Манассе | ![]() | ![]() | 29 | 3 | 1/и | 5.12 | 19.24 | 99.27 | 93.27 | ||||
| 34 | CM | Билаль Аяри | ![]() | 29 | 2 | 1/и | 6.53 | 20.24 | 99.27 | 93.51 | |||||
| 8* | LM | Себастиан Хайо | 17 | 6 | 1 | 1/и | 6.25 | 21.5 | 97.01 | 96.57 | |||||
| 33 | DM | Николя Ауар | ![]() | 23 | 6 | 1/и | 6.67 | 20.25 | 99.06 | 96.71 | |||||
| 32 | RD | Густав Сакпекидис | ![]() | 28 | 7 | 1/и | 5.35 | 13.49 | 99.28 | 94.61 | |||||
| 30 | CD | Робби Мерфи | 21 | 6 | 1 | 1/и | 7.7 | 35.25 | 99.07 | 98.7 | |||||
| 29 | LD | Адмир Хенрикссон | ![]() | 29 | 7 | 1/и | 5.8 | 15.4 | 99.27 | 97.02 | |||||
| 3* | SW | Кристоффер Стрёмберг | 17 | 2/о | 17.5 | 100 | 95.29 | ||||||||
| 28 | SW | Юха Карьялайнен | ![]() | 18 | 3(1) | 1/и | 5.54 | 17 | 99.09 | 97.22 | |||||
| 27 | GK | Эллиот Викберг | 20 | 7 | 6 | 1/и | 5.94 | 29 | 99.42 | 97.89 |
Юргорден
2:2
Фалькенберг
0:0
Фалькенберг
1:1
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 260 |
| Дата ротации | 5 Мая 09:05:31 |
| Игроков | 15 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 3 из 1 ![]() |
| DEF | 6 из 3 ![]() |
| MID | 8 из 3 ![]() |
| ATT | 5 из 1 ![]() |