Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | CF | Хосе Валенсия | ![]() | ![]() | 34 | 24 | 5 | 5.73 | 35.78 | 94.88 | 98.37 | |||
| 33 | CF | Эдуардо Паганони | ![]() | 28 | 5 | 5.25 | 22.95 | 100 | 92.95 | |||||
| 35 | CF | Виктор Морейра![]() | ![]() | 27 | 6 | 5.41 | 36.72 | 100 | 95.49 | |||||
| 99 | CF | Пауль Дюран | ![]() | 22 | 5(1) | 3 | 6.14 | 53 | 95.89 | 93.24 | ||||
| 29 | RM | Стивен Карденас | ![]() | 23 | 15 | 5.15 | 20.25 | 94.27 | 97.09 | |||||
| 23 | CM | Стивен Орехуэла | ![]() | 27 | 19 | 5.52 | 23.75 | 100 | 96.14 | |||||
| 26 | CM | Армандо Хуртадо | ![]() | 22 | 7(1) | 5.41 | 20.75 | 96.06 | 94.93 | |||||
| 22 | LM | Карлос Моор | ![]() | 28 | 13 | 5.35 | 19.27 | 98.54 | 93.66 | |||||
| 21 | LM | Тиаго Виллена | 19 | 4 | 5.03 | 18.75 | 100 | 98.26 | ||||||
| 17 | DM | Виктор Родригес | ![]() | 22 | 8 | 4.92 | 20.25 | 98.62 | 93.86 | |||||
| 19 | DM | Кевин Годой | 18 | 7 | 1 | 5.31 | 20.25 | 100 | 98.34 | |||||
| 14 | RD | Александер Вила | ![]() | 20 | 15(1) | 4.26 | 21.5 | 100 | 97.32 | |||||
| 13 | CD | Даэл Фрай | ![]() | ![]() | 33 | 17 | 5.64 | 37.6 | 87.89 | 98.01 | ||||
| 12 | CD | Макс Лоу | 26 | 24 | 6.54 | 37.75 | 83.1 | 98.19 | ||||||
| 45 | CD | Бриннер![]() | ![]() | 22 | 6 | 6.61 | 29.75 | 96.56 | 90.99 | |||||
| 10 | LD | Гиорги Чантурия![]() | 32 | 22 | 6.34 | 42 | 95.17 | 97.51 | ||||||
| 6 | SW | Тито Арболеда | ![]() | 20 | 6 | 4.58 | 19.75 | 98.64 | 94.94 | |||||
| 3 | GK | Хоффре Рамирес | 29 | 42 | 100 | 94.77 | ||||||||
| 4 | GK | Франсиско Канга![]() | 29 | 24 | 40(2) | 6.79 | 48.33 | 98.17 | 99.1 |
Контракт до 18 Июня 2026
Партнёрство с Ривер Плейт
ЛДУ Кито
0:4
Ривер Плейт
1:0
Дельфин дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | RF | Роберто Лара | 25 | 11 | 5.58 | 16.5 | 99.02 | 93.96 | ||||||
| 37 | CF | Тито Альсивар | ![]() | 22 | 12 | 1 | 5.27 | 19 | 99.04 | 97.11 | ||||
| 36 | CF | Брайан Корвалан | 24 | 2(5) | 5.19 | 15.75 | 100 | 94.32 | ||||||
| 32 | LF | Кристофер Альварадо | 27 | 11 | 5.37 | 17.5 | 99.01 | 93.76 | ||||||
| 31 | RW | Хефферсон Кайседо | 21 | 1 | 4.19 | 17.75 | 100 | 93.69 | ||||||
| 30 | LW | Эдвин Валенсия | 18 | 0(3) | 5.47 | 19.5 | 100 | 96.58 | ||||||
| 27 | RM | Хон Чакон | ![]() | 20 | 6 | 4.68 | 19.5 | 99.06 | 97.47 | |||||
| 24 | CM | Стевен Мантилла | 27 | 13 | 4.97 | 16.5 | 99.01 | 97.45 | ||||||
| 20 | LM | Мичаэль Литума | 24 | 13 | 5.17 | 17 | 99.03 | 97.3 | ||||||
| 18 | DM | Вильмер Валенсия | ![]() | 23 | 12 | 4.71 | 18.25 | 99.29 | 95.29 | |||||
| 15 | RD | Диего Парралес | 23 | 13 | 5.06 | 15.5 | 99.29 | 95.43 | ||||||
| 8 | CD | Анхель Кинтеро | 24 | 13 | 6.04 | 17.25 | 99.45 | 95.53 | ||||||
| 11 | LD | Луис Реаскос | 18 | 13 | 5.98 | 20.25 | 99.32 | 97.45 | ||||||
| 9 | LD | Анхело Ортис | 23 | 1(4) | 4.57 | 20.5 | 99.89 | 93.56 | ||||||
| 41 | GK | Карлос Литума | 19 | 6 | 9 | 7.27 | 35.33 | 98.7 | 97.72 | |||||
| 2 | GK | Марк Элехальде | ![]() | 30 | 2(1) | 2 | 7.37 | 30.34 | 99.95 | 91.89 |