Ближайшие матчи| 34 тур | 8 Октября 2021 16:00 | |
| Ягеллония | 0:2 | Лех |
| Корона | 3:2 | Лех |
| Гурник | 2:0 | Заглембе |
| Легия | 6:0 | Арка | 8 Октября 2021 17:00 |
| Пяст | 0:0 | Шлёнск | 8 Октября 2021 22:00 |
| (К) Висла | 3:0 | Варта |
| Сталь | 0:0 | Лехия |
| (П) Висла | 0:0 | Ракув |
| Краковия | 5:0 | Погонь |
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 34 | 26 | 6 | 2 | 113 | 19 | +94 | 84 | |
| 2 (2) | - | 34 | 25 | 8 | 1 | 114 | 18 | +96 | 83 | |
| 3 (4) | 34 | 24 | 7 | 3 | 96 | 18 | +78 | 79 | ||
| 4 (3) | 34 | 23 | 10 | 1 | 62 | 15 | +47 | 79 | ||
| 5 (5) | - | 34 | 24 | 3 | 7 | 116 | 54 | +62 | 75 | |
| 6 (6) | - | 34 | 21 | 5 | 8 | 83 | 48 | +35 | 68 | |
| 7 (7) | - | 34 | 17 | 7 | 10 | 66 | 36 | +30 | 58 | |
| 8 (8) | - | 34 | 16 | 4 | 14 | 45 | 59 | -14 | 52 | |
| 9 (9) | - | 34 | 14 | 6 | 14 | 51 | 53 | -2 | 48 | |
| 10 (10) | - | 34 | 14 | 5 | 15 | 48 | 62 | -14 | 47 | |
| 11 (11) | - | 34 | 10 | 8 | 16 | 34 | 61 | -27 | 38 | |
| 12 (12) | - | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 57 | -20 | 34 | |
| 13 (14) | 34 | 10 | 2 | 22 | 45 | 80 | -35 | 32 | ||
| 14 (13) | 34 | 9 | 4 | 21 | 38 | 77 | -39 | 31 | ||
| 15 (15) | - | 34 | 9 | 2 | 23 | 34 | 79 | -45 | 29 | |
| 16 (16) | - | 34 | 6 | 1 | 27 | 40 | 81 | -41 | 19 | |
| 17 (17) | - | 34 | 2 | 4 | 28 | 10 | 108 | -98 | 10 | |
| 18 (18) | - | 34 | 2 | 1 | 31 | 16 | 123 | -107 | 7 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пшемыслав Озебала | 67 | 31 | |
| 2 | Тунахан Чичек | 66 | 31 | |
| 3 | Мачей Росолек | 66 | 34 | |
| 4 | Луан | 47 | 32 | |
| 5 | Александер Букса | 44 | 24 | |
| 6 | Пётр Самец-Талар | 44 | 32 | |
| 7 | Павел Брожек | 35 | 21 | |
| 8 | Кароль Станек | 35 | 31 | |
| 9 | Лукаш Зьявиньски | 34 | 34 | |
| 10 | Лукаш Зволиньски | 33 | 30 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ариэль Борысюк | 5 | 1 | |
| 2 | Александер Комор | 5 | 0 | |
| 3 | Лоренцо Шимич | 5 | 0 | |
| 4 | Томаш Пшикрыл | 5 | 0 | |
| 5 | Анхель Кайетано | 3 | 1 | |
| 6 | Сылвестер Лусиуш | 3 | 1 | |
| 7 | Томаш Новак | 3 | 1 | |
| 8 | Дамиан Михальски | 3 | 1 | |
| 9 | Адриан Грышкевич | 3 | 1 | |
| 10 | Виталий Трубило | 3 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мачей Палашевски | 68 | 31 | |
| 2 | Шимон Матушек | 64 | 31 | |
| 3 | Бартош Бартчук | 54 | 31 | |
| 4 | Андре Мартинс | 41 | 33 | |
| 5 | Даниэль Морыс | 27 | 12 | |
| 6 | Бартош Слиш | 24 | 31 | |
| 7 | Мачей Доманьски | 23 | 26 | |
| 8 | Тьягу Алвеш | 20 | 33 | |
| 9 | Виталий Трубило | 19 | 29 | |
| 10 | Александер Ванек | 19 | 30 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Матеуш Лис | 0.19 | 26 | |
| 2 | Михал Моленда | 0.31 | 29 | |
| 3 | Михал Бухалик | 0.39 | 28 | |
| 4 | Лео Опперманн | 0.54 | 13 | |
| 5 | Матеуш Кохальски | 0.55 | 33 | |
| 6 | Якуб Шумски | 0.57 | 21 | |
| 7 | Антонио Сивера | 0.74 | 27 | |
| 8 | Мартин Полачек | 1 | 20 | |
| 9 | Мартин Худы | 1.05 | 22 | |
| 10 | Стефан Руффье | 1.55 | 31 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Мачей Палашевски | 68 | 0 | 68 | 31 | ||
| 2 | CF | Пшемыслав Озебала | 0 | 67 | 67 | 31 | ||
| 3 | CF | Тунахан Чичек | 0 | 66 | 66 | 31 | ||
| 4 | CF | Мачей Росолек | 0 | 66 | 66 | 34 | ||
| 5 | AM | Шимон Матушек | 64 | 0 | 64 | 31 | ||
| 6 | AM | Бартош Бартчук | 54 | 1 | 55 | 31 | ||
| 7 | CF | Луан | 2 | 47 | 49 | 32 | ||
| 8 | AM | Андре Мартинс | 41 | 8 | 49 | 33 | ||
| 9 | CF | Пётр Самец-Талар | 2 | 44 | 46 | 32 | ||
| 10 | CF | Александер Букса | 0 | 44 | 44 | 24 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Шимон Матушек | 8.93 | 31 | ||
| 2 | AM | Мачей Палашевски | 8.93 | 31 | ||
| 3 | CM | Блажей Аугустын | 8.7 | 31 | ||
| 4 | CF | Мачей Росолек | 8.59 | 34 | ||
| 5 | AM | Даниэль Морыс | 8.5 | 12 | ||
| 6 | AM | Андре Мартинс | 8.49 | 33 | ||
| 7 | CF | Пшемыслав Озебала | 8.49 | 31 | ||
| 8 | CF | Александер Букса | 8.48 | 24 | ||
| 9 | CF | Николас Бланди | 8.48 | 14 | ||
| 10 | CF | Тунахан Чичек | 8.42 | 31 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Лигу Чемпионов», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Лигу Европы». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.