Статистика турнира| Общая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего игр | 380 | Сыграно | 380 | Осталось | 0 |
| Побед хозяев | 167 | Ничьих | 96 | Побед гостей | 117 |
| Всего голов | 1220 | Голов хозяев | 670 | Голов гостей | 550 |
| Голов с игры | 1005 | Голов с углового | 160 | Голов со штрафных/пенальти | 49 / 6 |
| Голов в среднем за игру | 3.21 | Результативных игр >3 | 164 | Безголевых игр | 29 |
| Самая забивная | Вулверх… |
Самая незабивная | Вест Бр… |
Самая зрелищная | Кристал… |
| Самая пропускающая | Бирминг… |
Самая непропускающая | Суонси… |
Самая скучная | Лидс Юн… |
| Посещаемость | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Самая посещаемая дома | Вулверхэмптон… | 315,624 | Самая посещаемая в гостях | Хаддерсфилд Т… | 228,519 |
| Самая непосещаемая дома | Бирмингем Сити | 182,638 | Самая непосещаемая в гостях | Вулверхэмптон… | 204,012 |
| Посещаемость по клубам | В среднем дома | Всего зрителей дома | Всего VIP зрителей |
|---|---|---|---|
Рединг |
9,779 | 185,809 | 66 |
Фулхэм |
10,244 | 194,640 | 64 |
Куинз Парк Ре… |
14,351 | 272,670 | 62 |
Суонси Сити |
10,261 | 194,950 | 62 |
Вулверхэмптон… |
16,612 | 315,624 | 56 |
Хаддерсфилд Т… |
10,203 | 193,850 | 50 |
Лидс Юнайтед |
15,037 | 285,710 | 49 |
Кристал Пэлас |
10,221 | 194,200 | 48 |
Сток Сити |
10,241 | 194,570 | 47 |
Шеффилд Уэнсд… |
10,204 | 193,880 | 47 |
Ноттингем Фор… |
13,520 | 256,880 | 43 |
Норвич Сити |
15,584 | 296,090 | 42 |
Дерби Каунти |
11,138 | 211,628 | 40 |
Миллуолл |
10,181 | 193,432 | 40 |
Барнсли |
9,962 | 189,274 | 38 |
Мидлсбро |
10,078 | 191,479 | 37 |
Бристоль Сити |
12,131 | 230,491 | 37 |
Вест Бромвич… |
10,238 | 194,520 | 36 |
Блэкберн Рове… |
9,645 | 183,253 | 35 |
Бирмингем Сити |
9,613 | 182,638 | 27 |
| Всего за сезон: | 4,355,588 | 463 | |
| Частота использования игровых расстановок | ||
|---|---|---|
| Расстановка | Тип | Кол-во использований |
| 3-1-4-2 | Сбалансированная | 145 |
| 3-1-2-3-1 (spider) | Атакующая | 116 |
| 4-4-2 (classic v1) | Сбалансированная | 88 |
| 4-5-1 (3CM) | Защитная | 50 |
| 4-4-2 (attacking v1) | Атакующая | 46 |
| 4-3-2-1 (wingers) | Сбалансированная | 37 |
| 3-5-2 (SW) | Сбалансированная | 36 |
| 4-1-2-1-2 | Сбалансированная | 32 |
| 4-1-3-1-1 (DM/AM) | Сбалансированная | 27 |
| 3-4-3 | Атакующая | 24 |
| 5-3-2 | Сбалансированная | 21 |
| 4-3-1-2 | Сбалансированная | 17 |
| 3-2-3-1-1 (2DM) | Защитная | 11 |
| 5-3-2 (defensive) | Защитная | 11 |
| 4-3-3 (3 CM) | Сбалансированная | 10 |
| 3-5-2 (3CM) | Сбалансированная | 10 |
| 4-1-3-2 | Защитная | 10 |
| 4-3-3 | Сбалансированная | 10 |
| 4-2-1-2-1 (2DM) | Защитная | 8 |
| 4-1-2-2-1 (wingers) | Сбалансированная | 8 |
| 4-4-2 (classic v2) | Сбалансированная | 7 |
| 4-1-3-1-1 (DM/CM) | Сбалансированная | 5 |
| 1-4-1-3-1 (SW) | Защитная | 5 |
| 3-2-1-2-2 | Сбалансированная | 4 |
| 4-1-4-1 (defensive) | Защитная | 4 |
| 3-5-2 (LF/RF) | Сбалансированная | 3 |
| 4-2-3-1 (AM) | Атакующая | 3 |
| 5-4-1 (defensive) | Защитная | 3 |
| 4-4-1-1 (attacking) | Атакующая | 2 |
| 3-4-2-1 (2AM) | Атакующая | 2 |
| 4-4-2 (attacking v2) | Атакующая | 2 |
| 4-5-1 (2AM) | Сбалансированная | 2 |
| 4-2-3-1 (2DM) | Защитная | 1 |
| Использовано атакующих | 195 раз | |
| Использовано сбалансированных | 462 раза | |
| Использовано защитных | 103 раза | |
| Варианты счёта | ||
|---|---|---|
| Счёт | Количество | Процент |
| 1:0 | 50 (30 побед хозяев; 20 побед гостей) | 13.16% |
| 2:1 | 42 (26 побед хозяев; 16 побед гостей) | 11.05% |
| 3:0 | 34 (21 победа хозяев; 13 побед гостей) | 8.95% |
| 2:0 | 33 (20 побед хозяев; 13 побед гостей) | 8.68% |
| 2:2 | 30 раз | 7.89% |
| 0:0 | 29 раз | 7.63% |
| 3:1 | 29 (14 побед хозяев; 15 побед гостей) | 7.63% |
| 1:1 | 28 раз | 7.37% |
| 3:2 | 23 (11 побед хозяев; 12 побед гостей) | 6.05% |
| 4:0 | 15 (8 побед хозяев; 7 побед гостей) | 3.95% |
| 5:0 | 13 (8 побед хозяев; 5 побед гостей) | 3.42% |
| 4:1 | 11 (8 побед хозяев; 3 победы гостей) | 2.89% |
| 5:2 | 9 (7 побед хозяев; 2 победы гостей) | 2.37% |
| 4:3 | 9 (3 победы хозяев; 6 побед гостей) | 2.37% |
| 3:3 | 7 раз | 1.84% |
| 4:2 | 6 (5 побед хозяев; 1 победа гостей) | 1.58% |
| 5:1 | 4 (2 победы хозяев; 2 победы гостей) | 1.05% |
| 6:0 | 2 раза (победы хозяев) | 0.53% |
| 4:4 | 2 раза | 0.53% |
| 5:4 | 2 (1 победа хозяев; 1 победа гостей) | 0.53% |
| 6:2 | 1 раз (победа хозяев) | 0.26% |
| 6:1 | 1 раз (победа гостей) | 0.26% |
| Статистика нарушений | |||
|---|---|---|---|
| Команда | ЖК | КК | Всего |
Лидс Юнайтед |
28 | 2 | 30 |
Дерби Каунти |
24 | 1 | 25 |
Сток Сити |
20 | 3 | 23 |
Мидлсбро |
21 | 2 | 23 |
Барнсли |
22 | 1 | 23 |
Ноттингем Фор… |
19 | 3 | 22 |
Бирмингем Сити |
21 | 1 | 22 |
Рединг |
18 | 3 | 21 |
Кристал Пэлас |
19 | 2 | 21 |
Блэкберн Рове… |
20 | 1 | 21 |
Куинз Парк Ре… |
18 | 2 | 20 |
Норвич Сити |
18 | 2 | 20 |
Фулхэм |
15 | 2 | 17 |
Миллуолл |
16 | 1 | 17 |
Шеффилд Уэнсд… |
13 | 1 | 14 |
Вулверхэмптон… |
14 | 0 | 14 |
Суонси Сити |
11 | 0 | 11 |
Вест Бромвич… |
9 | 1 | 10 |
Бристоль Сити |
8 | 1 | 9 |
Хаддерсфилд Т… |
9 | 0 | 9 |