Последние комментарииГруппа A
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 | |
| 2 (2) | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | |
| 3 (3) | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | +9 | 13 | ||
| 2 (3) | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | +11 | 12 | ||
| 3 (1) | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | +3 | 10 | ||
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Группа C
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | +8 | 13 | |
| 2 (2) | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18 | +4 | 12 | |
| 3 (3) | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | +3 | 9 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 30 | -15 | 1 |
Группа D
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 | |
| 2 (2) | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 11 | +12 | 12 | |
| 3 (3) | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | -19 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наваф Джабер | 23 | 11 | |
| 2 | Арафа Аль-Саед | 21 | 7 | |
| 3 | Хасан Аль-Рахеб | 20 | 10 | |
| 4 | Салех Гомаа | 18 | 8 | |
| 5 | Салах Солиман | 17 | 4 | |
| 6 | Юсеф Хани | 16 | 8 | |
| 7 | Омар Харбин | 14 | 8 | |
| 8 | Мун Кён Мин | 10 | 8 | |
| 9 | Габадиньо Манго | 10 | 8 | |
| 10 | Темурхужа Aбдухолик… | 9 | 5 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рами Рабиа | 4 | 0 | |
| 2 | Джамел Бенламри | 3 | 0 | |
| 3 | Рами Сабри | 3 | 0 | |
| 4 | Бонгани Сам | 1 | 1 | |
| 5 | Уго Айяла | 2 | 0 | |
| 6 | Зухаиэр Аттия | 2 | 0 | |
| 7 | Буэну | 2 | 0 | |
| 8 | Эбрахим Седат | 2 | 0 | |
| 9 | Ахмад Дузандех | 2 | 0 | |
| 10 | Рикардо Уильямс | 0 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мохаммед Аттия | 26 | 10 | |
| 2 | Моатаз Бостами | 23 | 8 | |
| 3 | Хешам Адель | 19 | 8 | |
| 4 | Махмуд Абу-Салима | 16 | 4 | |
| 5 | Ко Ён Чун | 16 | 10 | |
| 6 | Хуссейн Аль-Шахат | 15 | 8 | |
| 7 | Сифесихле Ндлову | 14 | 8 | |
| 8 | Нассер аль-Давсари | 13 | 8 | |
| 9 | Камрон Саидазимов | 12 | 6 | |
| 10 | Аладдин Ладжнеф | 8 | 5 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лю Дьяндзуо | 1 | 8 | |
| 2 | Жорис Делль | 1.38 | 8 | |
| 3 | Мохамед Аль-Шенави | 2 | 10 | |
| 4 | Мохаммед Авадзи | 2 | 9 | |
| 5 | Юя Оки | 2.17 | 6 | |
| 6 | Абдельазиз Аль-Балути | 2.29 | 7 | |
| 7 | Брайтон Млонго | 2.33 | 6 | |
| 8 | Кан Хён Му | 2.38 | 8 | |
| 9 | Ким Ён Кван | 2.5 | 6 | |
| 10 | Игнат Нестеров | 2.5 | 6 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Мохаммед Аттия | 26 | 0 | 26 | 10 | ||
| 2 | AM | Моатаз Бостами | 23 | 2 | 25 | 8 | ||
| 3 | CF | Наваф Джабер | 0 | 23 | 23 | 11 | ||
| 4 | CF | Арафа Аль-Саед | 0 | 21 | 21 | 7 | ||
| 5 | CF | Хасан Аль-Рахеб | 0 | 20 | 20 | 10 | ||
| 6 | AM | Хешам Адель | 19 | 0 | 19 | 8 | ||
| 7 | CF | Салех Гомаа | 0 | 18 | 18 | 8 | ||
| 8 | CF | Салах Солиман | 0 | 17 | 17 | 4 | ||
| 9 | AM | Махмуд Абу-Салима | 16 | 0 | 16 | 4 | ||
| 10 | CF | Юсеф Хани | 0 | 16 | 16 | 8 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Моатаз Бостами | 9.09 | 8 | ||
| 2 | CF | Арафа Аль-Саед | 9 | 7 | ||
| 3 | AM | Мохаммед Аттия | 8.92 | 10 | ||
| 4 | AM | Камрон Саидазимов | 8.69 | 6 | ||
| 5 | AM | Сифесихле Ндлову | 8.56 | 8 | ||
| 6 | AM | Хешам Адель | 8.52 | 8 | ||
| 7 | AM | Чжан Сювэй | 8.5 | 8 | ||
| 8 | CF | Наваф Джабер | 8.36 | 11 | ||
| 9 | CM | Ко Ён Чун | 8.22 | 10 | ||
| 10 | CF | Темурхужа Aбдухоликов | 8.14 | 5 |