Статистика турнира| Общая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего игр | 380 | Сыграно | 380 | Осталось | 0 |
| Побед хозяев | 129 | Ничьих | 162 | Побед гостей | 89 |
| Всего голов | 838 | Голов хозяев | 457 | Голов гостей | 381 |
| Голов с игры | 782 | Голов с углового | 33 | Голов со штрафных/пенальти | 7 / 16 |
| Голов в среднем за игру | 2.21 | Результативных игр >3 | 101 | Безголевых игр | 91 |
| Самая забивная | Челси |
Самая незабивная | Сток Си… |
Самая зрелищная | Брайтон… |
| Самая пропускающая | Лутон Т… |
Самая непропускающая | Челси |
Самая скучная | Сток Си… |
| Посещаемость | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Самая посещаемая дома | Челси | 1,122,560 | Самая посещаемая в гостях | Ноттингем Фор… | 367,930 |
| Самая непосещаемая дома | Рэксем | 218,160 | Самая непосещаемая в гостях | Брайтон энд Х… | 329,070 |
| Посещаемость по клубам | В среднем дома | Всего зрителей дома | Всего VIP зрителей |
|---|---|---|---|
Рэксем |
11,482 | 218,160 | 56 |
Плимут Аргайл |
16,987 | 322,760 | 49 |
Мидлсбро |
18,742 | 356,103 | 49 |
Астон Вилла |
24,319 | 462,060 | 46 |
Брайтон энд Х… |
17,411 | 330,810 | 43 |
Вулверхэмптон… |
15,529 | 295,050 | 39 |
Ковентри Сити |
14,578 | 276,990 | 39 |
Челси |
59,082 | 1,122,560 | 36 |
Барнсли |
20,862 | 396,380 | 32 |
Ноттингем Фор… |
12,211 | 232,011 | 29 |
Ипсвич Таун |
13,224 | 251,249 | 27 |
Лутон Таун |
12,790 | 243,010 | 27 |
Ньюкасл Юнайт… |
12,953 | 246,110 | 26 |
Чарлтон Атлет… |
16,897 | 321,040 | 23 |
Кардифф Сити |
14,733 | 279,930 | 23 |
Брентфорд |
17,886 | 339,830 | 21 |
Миллуолл |
17,816 | 338,500 | 20 |
Суонси Сити |
19,719 | 374,670 | 18 |
Хаддерсфилд Т… |
13,610 | 258,593 | 16 |
Сток Сити |
21,975 | 417,530 | 15 |
| Всего за сезон: | 7,083,346 | 317 | |
| Частота использования игровых расстановок | ||
|---|---|---|
| Расстановка | Тип | Кол-во использований |
| 3-1-2-3-1 (spider) | Атакующая | 287 |
| 4-4-2 (classic v2) | Сбалансированная | 90 |
| 4-3-1-2 | Сбалансированная | 57 |
| 3-2-3-1-1 (2DM) | Защитная | 52 |
| 3-5-2 (3CM) | Сбалансированная | 42 |
| 3-2-2-3 | Атакующая | 39 |
| 3-5-2 (LF/RF) | Сбалансированная | 25 |
| 4-2-1-2-1 (2DM) | Защитная | 19 |
| 1-4-3-1-1 (SW/3DM) | Защитная | 16 |
| 3-5-2 (SW) | Сбалансированная | 13 |
| 3-4-1-2 (attacking) | Атакующая | 12 |
| 4-1-2-1-2 | Сбалансированная | 11 |
| 4-4-2 (attacking v1) | Атакующая | 10 |
| 4-5-1 (3CM) | Защитная | 9 |
| 3-2-1-2-2 | Сбалансированная | 9 |
| 4-4-2 (classic v1) | Сбалансированная | 7 |
| 4-1-3-1-1 (DM/AM) | Сбалансированная | 7 |
| 4-2-3-1 (AM) | Атакующая | 6 |
| 4-1-3-1-1 (DM/CM) | Сбалансированная | 5 |
| 3-1-2-3-1 (LW/RW) | Атакующая | 5 |
| 4-3-3 (LF/RF) | Атакующая | 4 |
| 3-1-4-2 | Сбалансированная | 4 |
| 3-4-2-1 (2AM) | Атакующая | 4 |
| 3-1-2-1-3 | Атакующая | 4 |
| 3-4-3 | Атакующая | 3 |
| 4-3-3 | Сбалансированная | 3 |
| 4-5-1 (2AM) | Сбалансированная | 3 |
| 4-4-2 (attacking v2) | Атакующая | 3 |
| 1-4-1-3-1 (SW) | Защитная | 3 |
| 4-1-3-2 | Защитная | 2 |
| 4-1-2-2-1 (wingers) | Сбалансированная | 2 |
| 3-2-2-3 (LF/RF) | Атакующая | 1 |
| 4-3-3 (3 CM) | Сбалансированная | 1 |
| 4-1-4-1 (defensive) | Защитная | 1 |
| 5-3-2 (defensive) | Защитная | 1 |
| Использовано атакующих | 378 раз | |
| Использовано сбалансированных | 279 раз | |
| Использовано защитных | 103 раза | |
| Варианты счёта | ||
|---|---|---|
| Счёт | Количество | Процент |
| 0:0 | 91 раз | 23.95% |
| 1:0 | 58 (33 победы хозяев; 25 побед гостей) | 15.26% |
| 1:1 | 42 раза | 11.05% |
| 2:1 | 35 (22 победы хозяев; 13 побед гостей) | 9.21% |
| 2:0 | 29 (17 побед хозяев; 12 побед гостей) | 7.63% |
| 3:0 | 24 (15 побед хозяев; 9 побед гостей) | 6.32% |
| 2:2 | 23 раза | 6.05% |
| 3:1 | 23 (11 побед хозяев; 12 побед гостей) | 6.05% |
| 3:2 | 17 (11 побед хозяев; 6 побед гостей) | 4.47% |
| 4:0 | 14 (8 побед хозяев; 6 побед гостей) | 3.68% |
| 4:2 | 7 (5 побед хозяев; 2 победы гостей) | 1.84% |
| 3:3 | 6 раз | 1.58% |
| 4:1 | 5 (3 победы хозяев; 2 победы гостей) | 1.32% |
| 5:0 | 4 (3 победы хозяев; 1 победа гостей) | 1.05% |
| 5:2 | 1 раз (победа гостей) | 0.26% |
| 5:1 | 1 раз (победа хозяев) | 0.26% |
| Статистика нарушений | |||
|---|---|---|---|
| Команда | ЖК | КК | Всего |
Вулверхэмптон… |
21 | 5 | 26 |
Рэксем |
24 | 1 | 25 |
Ипсвич Таун |
20 | 3 | 23 |
Лутон Таун |
21 | 2 | 23 |
Ньюкасл Юнайт… |
21 | 1 | 22 |
Хаддерсфилд Т… |
17 | 3 | 20 |
Суонси Сити |
17 | 3 | 20 |
Брентфорд |
15 | 4 | 19 |
Брайтон энд Х… |
16 | 3 | 19 |
Ковентри Сити |
17 | 2 | 19 |
Мидлсбро |
13 | 4 | 17 |
Астон Вилла |
13 | 3 | 16 |
Челси |
14 | 1 | 15 |
Плимут Аргайл |
15 | 0 | 15 |
Ноттингем Фор… |
12 | 2 | 14 |
Чарлтон Атлет… |
12 | 2 | 14 |
Миллуолл |
13 | 1 | 14 |
Кардифф Сити |
10 | 2 | 12 |
Барнсли |
11 | 1 | 12 |
Сток Сити |
12 | 0 | 12 |