Ближайшие матчи| 36 тур | 6 Июня 2025 17:00 | |
| Сент-Джонстон | 0:3 | Абердин | 6 Июня 2025 18:00 |
| Килмарнок | 2:0 | Данди Юнайтед | 6 Июня 2025 21:00 |
| Харт оф Мидл… | 0:2 | Хиберниан | 6 Июня 2025 22:00 |
| Партик Тисл | 4:0 | Мотеруэлл |
| Рейнджерс | 4:1 | Селтик |
Последние комментарии
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 36 | 33 | 3 | 0 | 120 | 11 | +109 | 102 | |
| 2 (2) | - | 36 | 25 | 7 | 4 | 97 | 24 | +73 | 82 | |
| 3 (3) | - | 36 | 23 | 10 | 3 | 65 | 14 | +51 | 79 | |
| 4 (4) | - | 36 | 22 | 8 | 6 | 81 | 34 | +47 | 74 | |
| 5 (5) | - | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 50 | -4 | 46 | |
| 6 (6) | - | 36 | 10 | 9 | 17 | 29 | 50 | -21 | 39 | |
| 7 (7) | - | 36 | 6 | 11 | 19 | 19 | 65 | -46 | 29 | |
| 8 (8) | - | 36 | 3 | 9 | 24 | 8 | 75 | -67 | 18 | |
| 9 (9) | - | 36 | 1 | 12 | 23 | 5 | 77 | -72 | 15 | |
| 10 (10) | - | 36 | 1 | 10 | 25 | 16 | 86 | -70 | 13 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ши Гордон | 66 | 25 | |
| 2 | Дапо Мебуде | 53 | 29 | |
| 3 | Фабио Карвальо | 34 | 32 | |
| 4 | Альфи Бэвидж | 31 | 18 | |
| 5 | Брайан Грэм | 20 | 15 | |
| 6 | Марк МакМанн | 20 | 16 | |
| 7 | Коннор Баррон | 20 | 17 | |
| 8 | Михаэль Дангана | 18 | 18 | |
| 9 | Вальтер Гонсалес | 18 | 20 | |
| 10 | Али Крэйг | 17 | 18 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эйдан МакФарлейн | 5 | 0 | |
| 2 | Джонни Харкин | 3 | 1 | |
| 3 | Ричард Нарти | 4 | 0 | |
| 4 | Скотт Тансер | 4 | 0 | |
| 5 | Крэйг Ренникс | 1 | 2 | |
| 6 | Оливер Омерович | 2 | 1 | |
| 7 | Якуб Бохневич | 2 | 1 | |
| 8 | Себ Гилкрист | 3 | 0 | |
| 9 | Ян Беднарек | 3 | 0 | |
| 10 | Луис Менину | 3 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кайл Тернер | 38 | 23 | |
| 2 | Билли Оуэнс | 35 | 20 | |
| 3 | Самат Мажит | 31 | 24 | |
| 4 | Джек МакИвер | 21 | 14 | |
| 5 | Грэм Фокс | 19 | 18 | |
| 6 | Кэмерон Питмэн | 19 | 19 | |
| 7 | Джейсон Холт | 19 | 24 | |
| 8 | Стивен Лоулес | 17 | 26 | |
| 9 | Финдли Маршалл | 13 | 16 | |
| 10 | Этан Росс | 13 | 17 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джош Филипс | 0.05 | 19 | |
| 2 | Девлин Маккей | 0.28 | 18 | |
| 3 | Джейми Снеддон | 0.32 | 19 | |
| 4 | Дэнни Роджерс | 0.44 | 16 | |
| 5 | Том Ритчи | 0.59 | 17 | |
| 6 | Инал Кацуба | 1.06 | 32 | |
| 7 | Дэвид Митчел | 1.13 | 16 | |
| 8 | Энди МакКанн | 1.33 | 30 | |
| 9 | Джош МакГинн | 1.38 | 26 | |
| 10 | Луис Маркинес | 1.55 | 31 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Ши Гордон | 0 | 66 | 66 | 25 | ||
| 2 | CF | Дапо Мебуде | 0 | 53 | 53 | 29 | ||
| 3 | AM | Кайл Тернер | 38 | 0 | 38 | 23 | ||
| 4 | CF | Фабио Карвальо | 2 | 34 | 36 | 32 | ||
| 5 | AM | Билли Оуэнс | 35 | 0 | 35 | 20 | ||
| 6 | CF | Альфи Бэвидж | 0 | 31 | 31 | 18 | ||
| 7 | RW | Самат Мажит | 31 | 0 | 31 | 24 | ||
| 8 | CF | Коннор Баррон | 2 | 20 | 22 | 17 | ||
| 9 | AM | Джек МакИвер | 21 | 0 | 21 | 14 | ||
| 10 | CF | Марк МакМанн | 1 | 20 | 21 | 16 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Джек МакИвер | 9 | 14 | ||
| 2 | AM | Кайл Тернер | 8.55 | 23 | ||
| 3 | CF | Ши Гордон | 8.36 | 25 | ||
| 4 | AM | Билли Оуэнс | 8.25 | 20 | ||
| 5 | AM | Грэм Фокс | 8.2 | 18 | ||
| 6 | CM | Нике Пирсон | 8.17 | 19 | ||
| 7 | CF | Альфи Бэвидж | 7.97 | 18 | ||
| 8 | RW | Самат Мажит | 7.94 | 24 | ||
| 9 | AM | Этан Росс | 7.9 | 17 | ||
| 10 | AM | Кэмерон Питмэн | 7.89 | 19 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Лигу Чемпионов», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Лигу Европы». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.