Ближайшие матчи| 36 тур | 29 Января 2025 16:00 | |
| Луго | 0:3 | Тенерифе | 29 Января 2025 17:00 |
| Сельта | 3:0 | Реал Сарагоса | 29 Января 2025 21:00 |
| Альбасете | 3:0 | Эспаньол | 29 Января 2025 22:00 |
| Валенсия | 1:0 | Уэска |
| Алавес | 0:0 | Гранада |
Последние комментарии
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 36 | 26 | 10 | 0 | 75 | 15 | +60 | 88 | |
| 2 (2) | - | 36 | 24 | 12 | 0 | 73 | 18 | +55 | 84 | |
| 3 (3) | - | 36 | 23 | 11 | 2 | 61 | 16 | +45 | 80 | |
| 4 (4) | - | 36 | 18 | 11 | 7 | 51 | 31 | +20 | 65 | |
| 5 (6) | 36 | 11 | 14 | 11 | 28 | 29 | -1 | 47 | ||
| 6 (5) | 36 | 11 | 12 | 13 | 35 | 34 | +1 | 45 | ||
| 7 (7) | - | 36 | 5 | 14 | 17 | 16 | 39 | -23 | 29 | |
| 8 (8) | - | 36 | 6 | 4 | 26 | 36 | 89 | -53 | 22 | |
| 9 (9) | - | 36 | 1 | 14 | 21 | 10 | 42 | -32 | 17 | |
| 10 (10) | - | 36 | 0 | 8 | 28 | 4 | 76 | -72 | 8 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Райан Радден | 64 | 35 | |
| 2 | Хоселу | 51 | 35 | |
| 3 | Уго Фуэнтес | 40 | 30 | |
| 4 | Хуанми | 24 | 32 | |
| 5 | Макси Гомес | 23 | 21 | |
| 6 | Гекхан Калдырым | 22 | 34 | |
| 7 | Рубен Собрино | 21 | 15 | |
| 8 | Кристиан Нутц | 15 | 16 | |
| 9 | Фран Прада | 13 | 14 | |
| 10 | Антонин | 12 | 28 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вильям Мозанго | 4 | 1 | |
| 2 | Алехандро Посуэло | 4 | 1 | |
| 3 | Хосе Фати | 5 | 0 | |
| 4 | Самуэль Дуарте | 3 | 1 | |
| 5 | Кевин Васкес | 4 | 0 | |
| 6 | Серхио Карраско | 3 | 0 | |
| 7 | Руаири Харкин | 3 | 0 | |
| 8 | Родригес | 3 | 0 | |
| 9 | Хесус Тамайо | 3 | 0 | |
| 10 | Хави Вьедма | 3 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Але Фуэнтес | 39 | 33 | |
| 2 | Юсеф Морланес | 28 | 28 | |
| 3 | Виктор Хофер | 21 | 23 | |
| 4 | Ли Кан Ин | 21 | 26 | |
| 5 | Ру | 18 | 30 | |
| 6 | Микель Мерино | 13 | 25 | |
| 7 | Райан Клэр | 10 | 9 | |
| 8 | Пабло Муньос | 9 | 36 | |
| 9 | Бейбит Галым | 8 | 21 | |
| 10 | Умид Асатиллаев | 7 | 35 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дани Эрнандес | 0.44 | 32 | |
| 2 | Хауме Доменеч | 0.44 | 36 | |
| 3 | Ледиан Гега | 0.5 | 36 | |
| 4 | Виллиам Сонне-Шмидт | 0.71 | 31 | |
| 5 | Аритс Кастро | 0.8 | 30 | |
| 6 | Хави Фуэго | 0.94 | 36 | |
| 7 | Антонио Адан | 1.04 | 27 | |
| 8 | Антонио Валера | 1.17 | 36 | |
| 9 | Хайме Кальдерон | 1.69 | 26 | |
| 10 | Уго Сайнс-Маза | 2.79 | 29 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Райан Радден | 0 | 64 | 64 | 35 | ||
| 2 | CF | Хоселу | 3 | 51 | 54 | 35 | ||
| 3 | CF | Уго Фуэнтес | 6 | 40 | 46 | 30 | ||
| 4 | LW | Але Фуэнтес | 39 | 2 | 41 | 33 | ||
| 5 | AM | Юсеф Морланес | 28 | 0 | 28 | 28 | ||
| 6 | CF | Хуанми | 1 | 24 | 25 | 32 | ||
| 7 | CF | Макси Гомес | 1 | 23 | 24 | 21 | ||
| 8 | CF | Рубен Собрино | 2 | 21 | 23 | 15 | ||
| 9 | AM | Виктор Хофер | 21 | 2 | 23 | 23 | ||
| 10 | CF | Гекхан Калдырым | 1 | 22 | 23 | 34 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Ли Кан Ин | 8.62 | 26 | ||
| 2 | LW | Але Фуэнтес | 8.57 | 33 | ||
| 3 | CF | Райан Радден | 8.3 | 35 | ||
| 4 | AM | Юсеф Морланес | 8.15 | 28 | ||
| 5 | CF | Уго Фуэнтес | 8.14 | 30 | ||
| 6 | CF | Хоселу | 8.08 | 35 | ||
| 7 | CM | Ивор Вейтцер | 8.08 | 34 | ||
| 8 | DM | Леандро Треллес | 7.98 | 36 | ||
| 9 | CM | Ру | 7.97 | 30 | ||
| 10 | CM | Андерсон Мартинс | 7.89 | 33 |