Статистика игроков| Список бомбардиров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | RF | 21 | 35 | 13 | ||
| 2 | CF | 27 | 17 | 8 | ||
| 3 | CF | 20 | 16 | 7 | ||
| 4 | LF | 20 | 15 | 9 | ||
| 5 | CF | 23 | 13 | 18 | ||
| 6 | CF | 23 | 11 | 19 | ||
| 7 | CF | 23 | 11 | 20 | ||
| 8 | CF | 23 | 10 | 21 | ||
| 9 | CF | 21 | 7 | 16 | ||
| 10 | CF | 25 | 6 | 7 | ||
| 11 | CF | 20 | 5 | 13 | ||
| 12 | LD | 21 | 5 | 13 | ||
| 13 | CF | 29 | 4 | 8 | ||
| 14 | AM | 22 | 3 | 13 | ||
| 15 | AM | 18 | 3 | 14 | ||
| 16 | CF | 26 | 3 | 17 | ||
| 17 | CF | 24 | 3 | 18 | ||
| 18 | AM | 25 | 3 | 23 | ||
| 19 | CF | 26 | 2 | 8 | ||
| 20 | CF | 21 | 2 | 12 | ||
| 21 | LW | 25 | 2 | 20 | ||
| 22 | CF | 19 | 1 | 6 | ||
| 23 | AM | 21 | 1 | 10 | ||
| 24 | CF | 20 | 1 | 12 | ||
| 25 | RM | 20 | 1 | 17 | ||
| 26 | RW | 17 | 1 | 19 | ||
| 27 | AM | 21 | 1 | 24 | ||
| Статистика вратарей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ![]() |
![]() |
| ||
| 1 | 25 | 0.5 | 24 | ||
| 2 | 21 | 0.71 | 14 | ||
| 3 | 20 | 0.72 | 25 | ||
| 4 | 22 | 0.8 | 15 | ||
| 5 | 22 | 1.08 | 13 | ||
| 6 | 21 | 1.4 | 10 | ||
| 7 | 24 | 2.29 | 14 | ||
| 8 | 25 | 2.33 | 24 | ||
| Гол + пас | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | LW | 25 | 37 | 2 | 39 | 20 | ||
| 2 | RF | 21 | 0 | 35 | 35 | 13 | ||
| 3 | AM | 21 | 20 | 1 | 21 | 24 | ||
| 4 | CF | 27 | 0 | 17 | 17 | 8 | ||
| 5 | LF | 20 | 2 | 15 | 17 | 9 | ||
| 6 | CF | 20 | 0 | 16 | 16 | 7 | ||
| 7 | CF | 23 | 3 | 13 | 16 | 18 | ||
| 8 | CF | 23 | 3 | 11 | 14 | 19 | ||
| 9 | RM | 20 | 11 | 1 | 12 | 17 | ||
| 10 | CF | 23 | 1 | 11 | 12 | 20 | ||
| 11 | RW | 23 | 11 | 0 | 11 | 6 | ||
| 12 | CF | 23 | 0 | 10 | 10 | 21 | ||
| 13 | CF | 21 | 0 | 7 | 7 | 16 | ||
| 14 | AM | 25 | 4 | 3 | 7 | 23 | ||
| 15 | CM | 24 | 7 | 0 | 7 | 23 | ||
| 16 | CF | 25 | 0 | 6 | 6 | 7 | ||
| 17 | CF | 20 | 0 | 5 | 5 | 13 | ||
| 18 | LD | 21 | 0 | 5 | 5 | 13 | ||
| 19 | AM | 22 | 2 | 3 | 5 | 13 | ||
| 20 | CF | 24 | 2 | 3 | 5 | 18 | ||
| 21 | CF | 29 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
| 22 | CM | 22 | 4 | 0 | 4 | 18 | ||
| 23 | AM | 18 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
| 24 | CM | 23 | 3 | 0 | 3 | 16 | ||
| 25 | CF | 26 | 0 | 3 | 3 | 17 | ||
| 26 | LM | 20 | 3 | 0 | 3 | 21 | ||
| 27 | RD | 22 | 3 | 0 | 3 | 22 | ||
| 28 | RM | 22 | 3 | 0 | 3 | 22 | ||
| 29 | DM | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 30 | CD | 17 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||
| 31 | CF | 26 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 32 | LW | 26 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| 33 | LW | 25 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||
| 34 | AM | 21 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 35 | CF | 21 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
| 36 | RW | 29 | 2 | 0 | 2 | 14 | ||
| 37 | CM | 29 | 2 | 0 | 2 | 16 | ||
| 38 | CM | 22 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||
| 39 | RW | 17 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||
| 40 | RW | 25 | 2 | 0 | 2 | 20 | ||
| 41 | CM | 20 | 2 | 0 | 2 | 23 | ||
| 42 | CM | 18 | 2 | 0 | 2 | 24 | ||
| 43 | CD | 25 | 2 | 0 | 2 | 24 | ||
| 44 | LM | 25 | 2 | 0 | 2 | 25 | ||
| 45 | CF | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 46 | CF | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 47 | LW | 26 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 48 | AM | 22 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| 49 | RD | 21 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
| 50 | CF | 20 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
| 51 | LW | 22 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
| 52 | AM | 20 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
| 53 | CM | 21 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
| 54 | CD | 27 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||
| 55 | DM | 22 | 1 | 0 | 1 | 24 | ||
| Статистика нарушений | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | DM | 21 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||
| 2 | RD | 20 | 3 | 0 | 3 | 14 | ||
| 3 | RM | 21 | 3 | 0 | 3 | 22 | ||
| 4 | LM | 21 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||
| 5 | CD | 27 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| 6 | CM | 26 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
| 7 | CM | 23 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
| 8 | RW | 17 | 2 | 0 | 2 | 19 | ||
| 9 | RM | 25 | 2 | 0 | 2 | 20 | ||
| 10 | CD | 24 | 2 | 0 | 2 | 24 | ||
| 11 | LW | 25 | 2 | 0 | 2 | 25 | ||
| 12 | LM | 25 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 13 | AM | 20 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
| 14 | RM | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | RD | 27 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 16 | DM | 27 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 17 | AM | 21 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 18 | DM | 26 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 19 | LD | 30 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| 20 | LD | 26 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
| 21 | RD | 26 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
| 22 | CM | 23 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
| 23 | LM | 22 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
| 24 | AM | 22 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
| 25 | DM | 20 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
| 26 | CM | 23 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
| 27 | CD | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
| 28 | LM | 29 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
| 29 | CM | 20 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||
| 30 | RD | 22 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||
| 31 | LF | 24 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
| 32 | CM | 22 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
| 33 | LD | 17 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||
| 34 | RD | 21 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| 35 | RM | 22 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| 36 | RM | 22 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| 37 | RM | 24 | 1 | 0 | 1 | 23 | ||
| 38 | CD | 26 | 1 | 0 | 1 | 23 | ||
| 39 | CM | 18 | 1 | 0 | 1 | 24 | ||
| 40 | CM | 21 | 1 | 0 | 1 | 24 | ||
| 41 | GK | 20 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||
| Лучшая средняя оценка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| |||
| 1 | LF | 20 | 8.86 | 9 | |||
| 2 | LM | 25 | 8.79 | 20 | |||
| 3 | RF | 21 | 8.7 | 13 | |||
| 4 | CM | 21 | 7.46 | 24 | |||
| 5 | CM | 22 | 7.31 | 18 | |||
| 6 | CF | 23 | 7.3 | 18 | |||
| 7 | CM | 20 | 7.26 | 23 | |||
| 8 | LM | 21 | 7.21 | 18 | |||
| 9 | CM | 23 | 7.19 | 16 | |||
| 10 | CM | 22 | 7.19 | 18 | |||
| 11 | GK | 22 | 7.17 | 13 | |||
| 12 | CF | 23 | 7.16 | 20 | |||
| 13 | CD | 22 | 7.15 | 24 | |||
| 14 | LD | 26 | 7.08 | 24 | |||
| 15 | CM | 18 | 7.05 | 24 | |||
| 16 | RW | 25 | 7.05 | 25 | |||
| 17 | LD | 23 | 7.04 | 24 | |||
| 18 | CD | 22 | 7.04 | 20 | |||
| 19 | CD | 23 | 7.03 | 18 | |||
| 20 | CD | 26 | 7.02 | 23 | |||
| 21 | CM | 20 | 6.95 | 17 | |||
| 22 | CD | 18 | 6.88 | 17 | |||
| 23 | RD | 24 | 6.81 | 21 | |||
| 24 | RM | 24 | 6.79 | 23 | |||
| 25 | CD | 25 | 6.72 | 24 | |||
| 26 | RD | 22 | 6.72 | 17 | |||
| 27 | DM | 27 | 6.67 | 9 | |||
| 28 | CF | 23 | 6.55 | 19 | |||
| 29 | CF | 21 | 6.5 | 12 | |||
| 30 | GK | 21 | 6.48 | 14 | |||
| Максимум времени на поле | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| ![]() |
|||
| 1 | GK | 20 | 2286 | 25 | 5.76 | |||
| 2 | RW | 25 | 2286 | 25 | 7.05 | |||
| 3 | LW | 25 | 2286 | 25 | 6.37 | |||
| 4 | LD | 23 | 2198 | 24 | 7.04 | |||
| 5 | CD | 25 | 2198 | 24 | 6.72 | |||
| 6 | LD | 26 | 2194 | 24 | 7.08 | |||
| 7 | CD | 24 | 2191 | 24 | 5.67 | |||
| 8 | GK | 25 | 2191 | 24 | 3.93 | |||
| 9 | CD | 20 | 2191 | 24 | 5.69 | |||
| 10 | CM | 21 | 2191 | 24 | 7.46 | |||
| 11 | CM | 18 | 2146 | 24 | 7.05 | |||
| 12 | GK | 25 | 2112 | 24 | 5.67 | |||
| 13 | RM | 24 | 2106 | 23 | 6.79 | |||
| 14 | CD | 26 | 2101 | 23 | 7.02 | |||
| 15 | RF | 25 | 2100 | 23 | 5.97 | |||
| 16 | CD | 22 | 2091 | 24 | 7.15 | |||
| 17 | CM | 20 | 2088 | 23 | 7.26 | |||
| 18 | RM | 21 | 2021 | 22 | 5.43 | |||
| 19 | CD | 23 | 2015 | 22 | 6.28 | |||
| 20 | RM | 22 | 2014 | 22 | 5.96 | |||
| 21 | RD | 21 | 2010 | 22 | 5.44 | |||
| 22 | RM | 22 | 2009 | 22 | 6.02 | |||
| 23 | CD | 25 | 1929 | 21 | 5.5 | |||
| 24 | LM | 20 | 1921 | 21 | 6.27 | |||
| 25 | CF | 23 | 1920 | 21 | 6.45 | |||
| 26 | RD | 24 | 1919 | 21 | 6.81 | |||
| 27 | CD | 26 | 1919 | 21 | 6.38 | |||
| 28 | CF | 23 | 1832 | 20 | 7.16 | |||
| 29 | LM | 25 | 1828 | 20 | 8.79 | |||
| 30 | RM | 25 | 1828 | 20 | 5.89 | |||
| Игроки принявшие участие в турнире | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Греция | 109 | |
| 2 | Румыния | 3 | |
| 3 | Россия | 2 | |
| 4 | Словения | 2 | |
| 5 | Швейцария | 2 | |
| 6 | Англия | 1 | |
| 7 | Бразилия | 1 | |
| 8 | Ирландия | 1 | |
| 9 | Италия | 1 | |
| 10 | Колумбия | 1 | |
| 11 | Мексика | 1 | |
| 12 | Парагвай | 1 | |
| 13 | Сан-Марино | 1 | |
| 14 | Узбекистан | 1 | |
| 15 | Чехия | 1 | |
| 16 | Чили | 1 | |
| 17 | ЮАР | 1 | |
| 18 | Ямайка | 1 | |
| 19 | Япония | 1 | |