Ближайшие матчи| 26 тур | 29 Апреля 2026 08:00 | |
| (С) Шахтёр | 3:1 | Нафтан |
| Минск | 1:1 | Динамо (М) | 29 Апреля 2026 10:00 |
| Макслайн | 0:0 | Неман |
| 27 тур | 1 Мая 2026 08:00 | |
| (С) Шахтёр | -:- | Макслайн |
| (М) Динамо | -:- | Минск | 1 Мая 2026 10:00 |
| Нафтан | -:- | Неман |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 21 | 13 | 8 | 0 | 38 | 13 | +25 | 47 | |
| 2 (1) | 25 | 12 | 11 | 2 | 48 | 24 | +24 | 47 | ||
| 3 | - | 22 | 13 | 7 | 2 | 33 | 8 | +25 | 46 | |
| 4 | - | 20 | 10 | 7 | 3 | 39 | 15 | +24 | 37 | |
| 5 | - | 21 | 10 | 7 | 4 | 36 | 22 | +14 | 37 | |
| 6 (2) | 25 | 7 | 7 | 11 | 31 | 46 | -15 | 28 | ||
| 7 | - | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 6 | +13 | 23 | |
| 8 (3) | 24 | 2 | 16 | 6 | 8 | 18 | -10 | 22 | ||
| 9 (4) | 25 | 4 | 9 | 12 | 15 | 30 | -15 | 21 | ||
| 10 (5) | 24 | 5 | 4 | 15 | 18 | 34 | -16 | 19 | ||
| 11 | - | 18 | 4 | 6 | 8 | 9 | 20 | -11 | 18 | |
| 12 | - | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | 14 | |
| 13 (6) | 24 | 2 | 2 | 20 | 9 | 56 | -47 | 8 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Гасподарик | 32 | 18 | |
| 2 | Егор Гривенев | 27 | 21 | |
| 3 | Алексей Глебко | 24 | 21 | |
| 4 | Эдуард Михновец | 20 | 21 | |
| 5 | Деян Ливая | 19 | 17 | |
| 6 | Адриан Госальбес | 18 | 12 | |
| 7 | Петар Атанасов | 17 | 12 | |
| 8 | Владислав Яблонский | 12 | 11 | |
| 9 | Игорь Нечаев | 12 | 24 | |
| 10 | Николай Мирский | 8 | 9 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Властимил Кухта | 4 | 1 | |
| 2 | Вадим Сычев | 5 | 0 | |
| 3 | Кирилл Хачатурян | 3 | 1 | |
| 4 | Михаил Демченко | 2 | 1 | |
| 5 | Гонсало Маурин | 3 | 0 | |
| 6 | Гилли Ролантссон | 3 | 0 | |
| 7 | Сергей Рафалович | 3 | 0 | |
| 8 | Сергей Баланович | 3 | 0 | |
| 9 | Душан Миленкович | 3 | 0 | |
| 10 | Жоэль Эпасси | 3 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб Солодкий | 26 | 21 | |
| 2 | Матвей Чухлей | 12 | 15 | |
| 3 | Филиппо Джунти | 12 | 25 | |
| 4 | Зидан Китуни | 11 | 11 | |
| 5 | Илья Скавыш | 10 | 15 | |
| 6 | Витор Гомес | 10 | 19 | |
| 7 | Нориаки Мацуда | 10 | 20 | |
| 8 | Дени Женро | 10 | 21 | |
| 9 | Деян Ливая | 9 | 17 | |
| 10 | Адриан Госальбес | 8 | 12 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эден Кинда | 0.06 | 16 | |
| 2 | Александр Гордейчук | 0.2 | 20 | |
| 3 | Иоанн Петренко | 0.53 | 17 | |
| 4 | Алексей Шилак | 0.62 | 21 | |
| 5 | Дмитрий Хадаркевич | 0.88 | 17 | |
| 6 | Антонио Политевич | 0.93 | 14 | |
| 7 | Сэм Уокер | 1.11 | 18 | |
| 8 | Сергей Козлов | 1.28 | 18 | |
| 9 | Артур Карп | 1.42 | 24 | |
| 10 | Антонио Диас | 1.65 | 23 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Даниил Гасподарик | 0 | 32 | 32 | 18 | ||
| 2 | CF | Деян Ливая | 9 | 19 | 28 | 17 | ||
| 3 | AM | Глеб Солодкий | 26 | 2 | 28 | 21 | ||
| 4 | CF | Егор Гривенев | 0 | 27 | 27 | 21 | ||
| 5 | CF | Адриан Госальбес | 8 | 18 | 26 | 12 | ||
| 6 | CF | Алексей Глебко | 0 | 24 | 24 | 21 | ||
| 7 | CF | Эдуард Михновец | 0 | 20 | 20 | 21 | ||
| 8 | CF | Петар Атанасов | 0 | 17 | 17 | 12 | ||
| 9 | AM | Дени Женро | 10 | 6 | 16 | 21 | ||
| 10 | AM | Нориаки Мацуда | 10 | 5 | 15 | 20 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Глеб Солодкий | 9.28 | 21 | ||
| 2 | CF | Адриан Госальбес | 8.69 | 12 | ||
| 3 | CF | Деян Ливая | 8.66 | 17 | ||
| 4 | CM | Глеб Федотов | 8.28 | 21 | ||
| 5 | CM | Павел Шкурин | 8.14 | 19 | ||
| 6 | CF | Алексей Глебко | 8.13 | 21 | ||
| 7 | CM | Зидан Китуни | 7.97 | 11 | ||
| 8 | CF | Даниил Гасподарик | 7.96 | 18 | ||
| 9 | AM | Дени Женро | 7.88 | 21 | ||
| 10 | GK | Эден Кинда | 7.79 | 16 |