Ближайшие матчи| 28 тур | 4 Мая 2026 08:00 | |
| Лугано | 1:3 | Люцерн |
| Грассхоппер | 0:1 | Базель |
| Виль | 0:2 | Лозанна-Спорт | 4 Мая 2026 10:00 |
| Сьон | 1:0 | Шаффхаузен |
| Эшен-Маурен | 0:0 | Серветт |
| 29 тур | 6 Мая 2026 06:00 | |
| Эшен-Маурен | -:- | Грассхоппер | 6 Мая 2026 08:00 |
| Серветт | -:- | Санкт-Галлен |
| Лугано | -:- | Сьон |
| Шаффхаузен | -:- | Базель | 6 Мая 2026 10:00 |
| Люцерн | -:- | Виль |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 26 | 16 | 9 | 1 | 50 | 11 | +39 | 57 | |
| 2 (2) | - | 26 | 11 | 12 | 3 | 35 | 15 | +20 | 45 | |
| 3 (3) | - | 26 | 8 | 16 | 2 | 14 | 4 | +10 | 40 | |
| 4 | - | 21 | 10 | 8 | 3 | 39 | 24 | +15 | 38 | |
| 5 (4) | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 28 | -1 | 37 | ||
| 6 | - | 21 | 7 | 14 | 0 | 14 | 5 | +9 | 35 | |
| 7 (5) | 27 | 6 | 16 | 5 | 24 | 16 | +8 | 34 | ||
| 8 (6) | 26 | 5 | 15 | 6 | 18 | 27 | -9 | 30 | ||
| 9 (7) | 27 | 5 | 10 | 12 | 19 | 30 | -11 | 25 | ||
| 10 | - | 21 | 2 | 6 | 13 | 13 | 37 | -24 | 12 | |
| 11 (8) | 27 | 0 | 10 | 17 | 7 | 35 | -28 | 10 | ||
| 12 | - | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 39 | -28 | 9 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лесиба Сибеко | 35 | 20 | |
| 2 | Сет Ака | 28 | 23 | |
| 3 | Леон Шнайдер | 17 | 22 | |
| 4 | Свен Шакири | 17 | 23 | |
| 5 | Доминик Спандануда | 14 | 19 | |
| 6 | Базиль Элведи | 12 | 21 | |
| 7 | Арман Адамян | 10 | 23 | |
| 8 | Кэм Палскэмп | 9 | 17 | |
| 9 | Данияр Вагнер | 8 | 26 | |
| 10 | Тумело Мемела | 7 | 12 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свен Шакири | 6 | 0 | |
| 2 | Ниелс Кайсер | 4 | 1 | |
| 3 | Валон Гетаз | 3 | 1 | |
| 4 | Элдин Кляйн | 3 | 1 | |
| 5 | Мишель Блазуччи | 3 | 1 | |
| 6 | Бидзина Толордава | 2 | 1 | |
| 7 | Марсен Мартич | 3 | 0 | |
| 8 | Сиарон Браун | 3 | 0 | |
| 9 | Данияр Вагнер | 3 | 0 | |
| 10 | Сильвано Палмери | 3 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анес Бегич | 17 | 19 | |
| 2 | Адриан Вердино | 17 | 21 | |
| 3 | Гёко Яхович | 13 | 13 | |
| 4 | Дарио Измирлиоглу | 10 | 25 | |
| 5 | Агрон Чикарски | 9 | 13 | |
| 6 | Марко Бачич | 9 | 19 | |
| 7 | Маркус Гиймено | 7 | 24 | |
| 8 | Сандро Маухле | 5 | 6 | |
| 9 | Роман Джабаев | 5 | 18 | |
| 10 | Базиль Гроб | 5 | 21 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Габриэль Гарсия | 0.16 | 25 | |
| 2 | Мохамед Эль-Мелали | 0.22 | 18 | |
| 3 | Хоай Ань Нгуен | 0.24 | 17 | |
| 4 | Джордан Мунтвилер | 0.36 | 25 | |
| 5 | Джонатан Хоти | 0.47 | 19 | |
| 6 | Рикардо Мвенг | 0.58 | 19 | |
| 7 | Вильмар Кастрильон | 0.73 | 11 | |
| 8 | Седрик Шюпбах | 1.08 | 26 | |
| 9 | Степан Лусли | 1.11 | 27 | |
| 10 | Леонардо Гранди | 1.3 | 27 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Лесиба Сибеко | 1 | 35 | 36 | 20 | ||
| 2 | LF | Сет Ака | 1 | 28 | 29 | 23 | ||
| 3 | AM | Свен Шакири | 4 | 17 | 21 | 23 | ||
| 4 | LM | Анес Бегич | 17 | 2 | 19 | 19 | ||
| 5 | RM | Адриан Вердино | 17 | 1 | 18 | 21 | ||
| 6 | RF | Леон Шнайдер | 0 | 17 | 17 | 22 | ||
| 7 | RM | Дарио Измирлиоглу | 10 | 5 | 15 | 25 | ||
| 8 | RF | Доминик Спандануда | 0 | 14 | 14 | 19 | ||
| 9 | AM | Гёко Яхович | 13 | 0 | 13 | 13 | ||
| 10 | CF | Базиль Элведи | 0 | 12 | 12 | 21 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM | Дарио Измирлиоглу | 8.67 | 25 | ||
| 2 | CF | Лесиба Сибеко | 8.65 | 20 | ||
| 3 | DM | Мишель Блазуччи | 8.03 | 23 | ||
| 4 | CM | Роман Джабаев | 7.92 | 18 | ||
| 5 | CD | Асхфин Зоммер | 7.86 | 11 | ||
| 6 | CM | Маркус Гиймено | 7.8 | 24 | ||
| 7 | LM | Анес Бегич | 7.73 | 19 | ||
| 8 | AM | Гёко Яхович | 7.71 | 13 | ||
| 9 | CD | Педро Гарсия | 7.69 | 10 | ||
| 10 | CD | Хендрик Нурклик | 7.61 | 27 |