Ближайшие матчи| 2 тур | 5 Ноября 2025 06:00 | |
| Рудеш | 1:0 | Кустошия |
| Кроация | 3:3 | Горица | 5 Ноября 2025 08:00 |
| Риека | 2:1 | Динамо (З) |
| Славен Белупо | 2:1 | Хайдук Сплит |
| (З) Локомотива | 1:1 | Биело Брдо |
| Вараждин | 1:0 | Шибеник |
| Истра 1961 | 1:1 | Опатия |
| Вуковар 1991 | 2:1 | Сесвете |
| 3 тур | 7 Ноября 2025 08:00 | |
| (З) Динамо | -:- | Вараждин |
| Истра 1961 | -:- | Рудеш |
| Хайдук Сплит | -:- | Опатия |
| Биело Брдо | -:- | Кустошия |
| Шибеник | -:- | Риека |
| Сесвете | -:- | Локомотива (З) |
| Славен Белупо | -:- | Вуковар 1991 |
| Горица | -:- | Кроация |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 3 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 4 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 5 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 6 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 7 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 8 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 10 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 11 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 12 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
| 13 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 15 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 16 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ян Маич | 4 | 2 | |
| 2 | Альваро Меркадо | 4 | 2 | |
| 3 | Валид Бахит | 3 | 1 | |
| 4 | Младен Юранович | 3 | 2 | |
| 5 | Антонийо Фуриян | 3 | 2 | |
| 6 | Момо Санхон | 3 | 2 | |
| 7 | Лауреано Хиани | 3 | 2 | |
| 8 | Эмиль Маттссон | 2 | 2 | |
| 9 | Морено Корвалан | 2 | 2 | |
| 10 | Домагой Млинарич | 1 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тристан Томпсон | 2 | 0 | |
| 2 | Иван Делаш | 1 | 0 | |
| 3 | Андрей Лабрович | 1 | 0 | |
| 4 | Мусса Уаттара | 1 | 0 | |
| 5 | Атарри Мосс | 1 | 0 | |
| 6 | Франциско Лопес | 1 | 0 | |
| 7 | Борна Пашалич | 1 | 0 | |
| 8 | Виктор Чакон | 1 | 0 | |
| 9 | Иван Приндета | 1 | 0 | |
| 10 | Антонийо Фуриян | 1 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Матео Постоньский | 3 | 1 | |
| 2 | Роберт Кларич | 3 | 2 | |
| 3 | Харис Перич | 3 | 2 | |
| 4 | Лука Будалич | 3 | 2 | |
| 5 | Кристиян Гарац | 2 | 2 | |
| 6 | Никола Дучкич | 2 | 2 | |
| 7 | Матия Гаврич | 1 | 1 | |
| 8 | Франьо Бригич | 1 | 1 | |
| 9 | Хуан Соса | 1 | 1 | |
| 10 | Франциско Лопес | 1 | 1 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маккензи Миллер | 0.5 | 2 | |
| 2 | Карло Бенчич | 0.5 | 2 | |
| 3 | Паоло Брекало | 0.5 | 2 | |
| 4 | Марио Петруччи | 1 | 2 | |
| 5 | Фатех Муссауи | 1 | 2 | |
| 6 | Йосип Дьилас | 1 | 2 | |
| 7 | Гордон Ходжа | 1 | 2 | |
| 8 | Михаел Эзгета | 1.5 | 2 | |
| 9 | Иван Шпадина | 2 | 2 | |
| 10 | Роко Ливакович | 2 | 2 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Ян Маич | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 2 | CF | Альваро Меркадо | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 3 | CF | Валид Бахит | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| 4 | AM | Матео Постоньский | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| 5 | CF | Младен Юранович | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 6 | LF | Антонийо Фуриян | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 7 | CM | Роберт Кларич | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 8 | LF | Момо Санхон | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 9 | AM | Харис Перич | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 10 | CF | Лауреано Хиани | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Морено Корвалан | 9.94 | 2 | ||
| 2 | CM | Роберт Кларич | 9.33 | 2 | ||
| 3 | AM | Харис Перич | 9.16 | 2 | ||
| 4 | GK | Марио Петруччи | 8.85 | 2 | ||
| 5 | LF | Момо Санхон | 8.63 | 2 | ||
| 6 | CF | Ян Маич | 8.25 | 2 | ||
| 7 | GK | Гордон Ходжа | 8.18 | 2 | ||
| 8 | DM | Хрвое Живкович | 8.06 | 2 | ||
| 9 | CF | Лауреано Хиани | 8.01 | 2 | ||
| 10 | LF | Антонийо Фуриян | 7.98 | 2 |