Статистика игроков| Список бомбардиров | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CF | 19 | 19 | 5 | ||
| 2 | AM | 19 | 9 | 6 | ||
| 3 | LF | 18 | 8 | 5 | ||
| 4 | CF | 17 | 5 | 6 | ||
| 5 | CF | 20 | 4 | 4 | ||
| 6 | CF | 20 | 4 | 6 | ||
| 7 | CF | 22 | 3 | 4 | ||
| 8 | CF | 21 | 3 | 5 | ||
| 9 | RW | 17 | 3 | 6 | ||
| 10 | CF | 21 | 2 | 4 | ||
| 11 | AM | 20 | 2 | 6 | ||
| 12 | CM | 26 | 1 | 5 | ||
| 13 | CF | 21 | 1 | 6 | ||
| Голевые передачи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | AM | 20 | 16 | 6 | ||
| 2 | AM | 20 | 12 | 6 | ||
| 3 | LM | 21 | 3 | 6 | ||
| 4 | CM | 26 | 2 | 5 | ||
| 5 | AM | 34 | 2 | 6 | ||
| 6 | CM | 22 | 2 | 6 | ||
| 7 | LM | 22 | 2 | 6 | ||
| 8 | RW | 17 | 2 | 6 | ||
| 9 | CF | 20 | 1 | 4 | ||
| 10 | AM | 22 | 1 | 4 | ||
| 11 | CF | 21 | 1 | 5 | ||
| 12 | LW | 21 | 1 | 5 | ||
| 13 | RW | 22 | 1 | 6 | ||
| 14 | CF | 21 | 1 | 6 | ||
| 15 | RM | 21 | 1 | 6 | ||
| 16 | LW | 22 | 1 | 6 | ||
| 17 | DM | 18 | 1 | 6 | ||
| 18 | LM | 19 | 1 | 6 | ||
| 19 | LW | 18 | 1 | 6 | ||
| 20 | CM | 22 | 1 | 6 | ||
| Статистика вратарей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Игрок | ![]() |
![]() |
| ||
| 1 | 19 | 0.83 | 6 | ||
| 2 | 28 | 0.83 | 6 | ||
| 3 | 17 | 0.83 | 6 | ||
| 4 | 17 | 1.2 | 5 | ||
| 5 | 21 | 1.6 | 5 | ||
| 6 | 26 | 1.67 | 6 | ||
| 7 | 17 | 3.6 | 5 | ||
| Гол + пас | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CF | 19 | 0 | 19 | 19 | 5 | ||
| 2 | AM | 20 | 16 | 2 | 18 | 6 | ||
| 3 | AM | 20 | 12 | 0 | 12 | 6 | ||
| 4 | AM | 19 | 0 | 9 | 9 | 6 | ||
| 5 | LF | 18 | 0 | 8 | 8 | 5 | ||
| 6 | CF | 20 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
| 7 | CF | 17 | 0 | 5 | 5 | 6 | ||
| 8 | RW | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 9 | CF | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
| 10 | CF | 22 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 11 | CF | 21 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
| 12 | CM | 26 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
| 13 | LM | 21 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
| 14 | CF | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 15 | AM | 34 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 16 | CF | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 17 | CM | 22 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 18 | LM | 22 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 19 | AM | 22 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 20 | CF | 21 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 21 | LW | 21 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 22 | RW | 22 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 23 | RM | 21 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 24 | LW | 22 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 25 | DM | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 26 | LM | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 27 | LW | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 28 | CM | 22 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| Статистика нарушений | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 | CM | 21 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2 | CF | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 3 | CM | 22 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 4 | CM | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | CM | 22 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 6 | CD | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 7 | LM | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 8 | CD | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 9 | RM | 21 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 10 | CD | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| Лучшая средняя оценка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| |||
| 1 | AM | 20 | 9.7 | 6 | |||
| 2 | CF | 19 | 9.22 | 5 | |||
| 3 | AM | 20 | 8.96 | 6 | |||
| 4 | CM | 21 | 8.51 | 4 | |||
| 5 | CM | 22 | 8.48 | 3 | |||
| 6 | CF | 19 | 8.46 | 6 | |||
| 7 | CM | 26 | 8.26 | 5 | |||
| 8 | DM | 22 | 8.12 | 6 | |||
| 9 | CF | 21 | 8.11 | 4 | |||
| 10 | CF | 20 | 7.83 | 4 | |||
| 11 | DM | 18 | 7.57 | 5 | |||
| 12 | CM | 22 | 7.56 | 6 | |||
| 13 | DM | 21 | 7.4 | 3 | |||
| 14 | CF | 18 | 7.4 | 5 | |||
| 15 | CM | 18 | 7.3 | 6 | |||
| 16 | CF | 22 | 7.28 | 4 | |||
| 17 | CM | 20 | 7.26 | 6 | |||
| 18 | LM | 21 | 7.22 | 6 | |||
| 19 | DM | 22 | 6.97 | 6 | |||
| 20 | CD | 19 | 6.86 | 6 | |||
| 21 | CD | 20 | 6.83 | 6 | |||
| 22 | CM | 17 | 6.82 | 6 | |||
| 23 | DM | 19 | 6.82 | 5 | |||
| 24 | CM | 18 | 6.74 | 6 | |||
| 25 | CM | 20 | 6.73 | 3 | |||
| 26 | LW | 22 | 6.58 | 6 | |||
| 27 | AM | 21 | 6.54 | 5 | |||
| 28 | CM | 21 | 6.46 | 6 | |||
| 29 | CM | 24 | 6.43 | 6 | |||
| 30 | CD | 22 | 6.42 | 6 | |||
| Максимум времени на поле | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Игрок | ![]() |
![]() |
| ![]() |
|||
| 1 | CD | 19 | 562 | 6 | 5.22 | |||
| 2 | LW | 22 | 562 | 6 | 6.58 | |||
| 3 | LM | 18 | 562 | 6 | 5.11 | |||
| 4 | RD | 20 | 562 | 6 | 5.5 | |||
| 5 | LD | 19 | 562 | 6 | 5.36 | |||
| 6 | DM | 22 | 562 | 6 | 8.12 | |||
| 7 | CD | 22 | 562 | 6 | 6.19 | |||
| 8 | CM | 17 | 562 | 6 | 6.82 | |||
| 9 | RM | 19 | 562 | 6 | 5.39 | |||
| 10 | AM | 20 | 562 | 6 | 8.96 | |||
| 11 | CM | 20 | 562 | 6 | 7.26 | |||
| 12 | CD | 17 | 562 | 6 | 5.36 | |||
| 13 | CD | 19 | 560 | 6 | 6.86 | |||
| 14 | GK | 19 | 560 | 6 | 5.82 | |||
| 15 | LW | 19 | 560 | 6 | 5.73 | |||
| 16 | CM | 22 | 560 | 6 | 7.56 | |||
| 17 | AM | 20 | 560 | 6 | 9.7 | |||
| 18 | CM | 18 | 560 | 6 | 6.74 | |||
| 19 | CM | 22 | 557 | 6 | 6.07 | |||
| 20 | CD | 20 | 557 | 6 | 4.74 | |||
| 21 | AM | 18 | 557 | 6 | 5 | |||
| 22 | LM | 24 | 557 | 6 | 5.89 | |||
| 23 | CD | 20 | 557 | 6 | 5.45 | |||
| 24 | CM | 21 | 557 | 6 | 4.76 | |||
| 25 | RM | 28 | 557 | 6 | 5.16 | |||
| 26 | CD | 19 | 557 | 6 | 3.57 | |||
| 27 | GK | 26 | 557 | 6 | 5.96 | |||
| 28 | LM | 21 | 554 | 6 | 7.22 | |||
| 29 | CD | 23 | 554 | 6 | 6.09 | |||
| 30 | DM | 22 | 554 | 6 | 6.97 | |||
| Игроки принявшие участие в турнире | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Словакия | 50 | |
| 2 | Россия | 3 | |
| 3 | Австрия | 2 | |
| 4 | Грузия | 2 | |
| 5 | Дания | 2 | |
| 6 | Нигерия | 2 | |
| 7 | Нидерланды | 2 | |
| 8 | Польша | 2 | |
| 9 | Франция | 2 | |
| 10 | Хорватия | 2 | |
| 11 | Бельгия | 1 | |
| 12 | Греция | 1 | |
| 13 | Египет | 1 | |
| 14 | Ирландия | 1 | |
| 15 | Испания | 1 | |
| 16 | Италия | 1 | |
| 17 | Колумбия | 1 | |
| 18 | Лихтенштейн | 1 | |
| 19 | Норвегия | 1 | |
| 20 | Парагвай | 1 | |
| 21 | Румыния | 1 | |
| 22 | Сербия | 1 | |
| 23 | Суринам | 1 | |
| 24 | США | 1 | |
| 25 | Украина | 1 | |
| 26 | Чехия | 1 | |
| 27 | Швейцария | 1 | |
| 28 | Шотландия | 1 | |
| 29 | Эквадор | 1 | |
| 30 | ЮАР | 1 | |