Ближайшие матчи| 21 тур | 19 Декабря 2025 08:00 | |
| Олимпия | 0:0 | Либертад |
| Атлетико Тем… | 0:0 | 2 Мая | 19 Декабря 2025 10:00 |
| Спортиво Аме… | 3:3 | Насьональ (А) |
| Гуарани | 0:1 | Спортиво Три… |
| 22 тур | 22 Декабря 2025 08:00 | |
| Атлетико Тем… | 3:0 | Олимпия |
| 2 Мая | 0:3 | Насьональ (А) |
| Либертад | 0:3 | Соль де Амер… | 22 Декабря 2025 10:00 |
| Спортиво Аме… | 2:1 | Гуарани |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 20 | 19 | 1 | 0 | 71 | 12 | +59 | 58 | |
| 2 (2) | - | 21 | 12 | 7 | 2 | 44 | 23 | +21 | 43 | |
| 3 (3) | - | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 19 | +5 | 25 | |
| 4 (5) | 19 | 6 | 7 | 6 | 36 | 39 | -3 | 25 | ||
| 5 (4) | 20 | 5 | 10 | 5 | 14 | 22 | -8 | 25 | ||
| 6 | - | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 37 | -19 | 22 | |
| 7 (6) | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 26 | -11 | 13 | ||
| 8 (7) | 20 | 1 | 7 | 12 | 10 | 35 | -25 | 10 | ||
| 9 (8) | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 20 | -19 | 2 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Франсиско Прьето | 71 | 20 | |
| 2 | Каю Белмонте | 34 | 19 | |
| 3 | Хуан Роман | 20 | 18 | |
| 4 | Доминик Фурман | 17 | 17 | |
| 5 | Нильдо Вальдес | 10 | 10 | |
| 6 | Матиас Барейро | 10 | 16 | |
| 7 | Родриго Аревало | 9 | 20 | |
| 8 | Родней Дон | 8 | 16 | |
| 9 | Густаво Легал | 7 | 16 | |
| 10 | Эрнесто Кабрера | 6 | 13 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вильдер Акуна | 3 | 1 | |
| 2 | Хироки Ямакава | 1 | 2 | |
| 3 | Юя Накамачи | 3 | 0 | |
| 4 | Рамон Виллагра | 3 | 0 | |
| 5 | Хань Лима | 2 | 0 | |
| 6 | Фран Рунье | 2 | 0 | |
| 7 | Тобиас Хамде | 2 | 0 | |
| 8 | Марсьяль Гомес | 0 | 1 | |
| 9 | Леон Бручи | 0 | 1 | |
| 10 | Пирис Баэс | 0 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хоэль Арруа | 69 | 20 | |
| 2 | Диего Ромеро | 27 | 18 | |
| 3 | Давид Виллальба | 24 | 18 | |
| 4 | Родольфо Кабрера | 7 | 10 | |
| 5 | Ричард Гавилан | 7 | 12 | |
| 6 | Алексис Алкараз | 6 | 10 | |
| 7 | Хосе Меса | 4 | 9 | |
| 8 | Эдгар Самудио | 4 | 12 | |
| 9 | Хорхе Прьето | 4 | 18 | |
| 10 | Домагой Майкич | 4 | 18 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вальтер Лескано | 0.6 | 20 | |
| 2 | Егор Хотамов | 0.9 | 10 | |
| 3 | Филип Лобачевски | 0.93 | 15 | |
| 4 | Оскар Морель | 1.1 | 20 | |
| 5 | Фернандо Арсамендия | 1.16 | 19 | |
| 6 | Блас Монхес | 1.44 | 18 | |
| 7 | Алек Зувела | 1.64 | 11 | |
| 8 | Педро Акуна | 1.89 | 9 | |
| 9 | Ю Накамачи | 2.27 | 15 | |
| 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Франсиско Прьето | 0 | 71 | 71 | 20 | ||
| 2 | CM | Хоэль Арруа | 69 | 0 | 69 | 20 | ||
| 3 | CF | Каю Белмонте | 1 | 34 | 35 | 19 | ||
| 4 | AM | Диего Ромеро | 27 | 0 | 27 | 18 | ||
| 5 | LM | Давид Виллальба | 24 | 0 | 24 | 18 | ||
| 6 | RF | Хуан Роман | 0 | 20 | 20 | 18 | ||
| 7 | CF | Доминик Фурман | 0 | 17 | 17 | 17 | ||
| 8 | LF | Нильдо Вальдес | 2 | 10 | 12 | 10 | ||
| 9 | CF | Матиас Барейро | 0 | 10 | 10 | 16 | ||
| 10 | LF | Родриго Аревало | 1 | 9 | 10 | 20 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Хоэль Арруа | 9.66 | 20 | ||
| 2 | CF | Франсиско Прьето | 8.56 | 20 | ||
| 3 | AM | Диего Ромеро | 8.51 | 18 | ||
| 4 | CF | Каю Белмонте | 8 | 19 | ||
| 5 | LM | Давид Виллальба | 8 | 18 | ||
| 6 | GK | Филип Лобачевски | 7.84 | 15 | ||
| 7 | RM | Хавьер Амарилья | 7.65 | 11 | ||
| 8 | LF | Нильдо Вальдес | 7.55 | 10 | ||
| 9 | CM | Мохамед Селемани | 7.54 | 17 | ||
| 10 | CD | Эдгар Самудио | 7.41 | 12 |