| Очки рейтинга с матчей (Астана) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | - | - | Всего | |
| По месяцам | 16.6 | 14.5 | - | - | 31.1 |
| К проф. рейтингу | 16.6 | 14.5 | - | - | 31.1 |
| Очки рейтинга с матчей (Голуэй Юнайтед) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | - | - | Всего | |
| По месяцам | 13.7 | 8.8 | - | - | 22.5 |
| К проф. рейтингу | 13.7 | 8.8 | - | - | 22.5 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 0.7 | |
| 1.52 | |
| Общий: | 2.22 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| 5.6 | |
| -0.94 | |
| Общий: | 4.66 |