| Очки рейтинга с матчей (Ружомберок) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Всего | |
| По месяцам | 1 | 19.8 | 23.2 | 19.7 | 1.1 | 64.8 |
| К проф. рейтингу | 1 | 17 | 17 | 17 | 1.1 | 53.1 |
| Очки рейтинга с матчей (Гвадалахара) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Всего | |
| По месяцам | 4.2 | 20.2 | 19.8 | 0.8 | 45 |
| К проф. рейтингу | 4.2 | 17 | 17 | 0.8 | 39 |
| Очки рейтинга с матчей (Аделаида Юнайтед) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Февраль | - | - | - | Всего | |
| По месяцам | 1.5 | - | - | - | 1.5 |
| К проф. рейтингу | 1.5 | - | - | - | 1.5 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| -6 | |
| 0.7 | |
| 0.6 | |
| -1.8 | |
| Общий: | -6.5 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| 0.39 | |
| Общий: | 0.39 |
| Контрактный рейтинг | |
|---|---|
| 0.1 | |
| 0.35 | |
| 1.8 | |
| 5.37 | |
| 0.17 | |
| 3.97 | |
| 5.44 | |
| Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
| 0.03 | |
| 0.01 | |
| 0.04 | |
| 0.04 | |
| 0.16 | |
| Общий: | 17.48 |