| Очки рейтинга с матчей (Антальяспор) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | - | - | - | Всего | |
| По месяцам | 2.8 | - | - | - | 2.8 |
| К проф. рейтингу | 2.8 | - | - | - | 2.8 |
| Очки рейтинга с матчей (Блэкпул) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | - | - | - | Всего | |
| По месяцам | 0.5 | - | - | - | 0.5 |
| К проф. рейтингу | 0.5 | - | - | - | 0.5 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 0.2 | |
| 0.2 | |
| 0.1 | |
| Общий: | 0.5 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |
| Контрактный рейтинг | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |