| Очки рейтинга с матчей (Сувон Самсунг Блюуингз) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Ноябрь | - | - | Всего | |
| По месяцам | 0.8 | 2.9 | - | - | 3.7 |
| К проф. рейтингу | 0.8 | 2.9 | - | - | 3.7 |
| Очки рейтинга с матчей (Бирмингем Сити) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Ноябрь | - | - | Всего | |
| По месяцам | 0.1 | 2.8 | - | - | 2.9 |
| К проф. рейтингу | 0.1 | 2.8 | - | - | 2.9 |
| Очки рейтинга с матчей (Шапекоэнсе) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Ноябрь | - | - | Всего | |
| По месяцам | -0.2 | 3.3 | - | - | 3.1 |
| К проф. рейтингу | -0.2 | 3.3 | - | - | 3.1 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 0.1 | |
| 0.2 | |
| 0.3 | |
| Общий: | 0.6 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| 1.56 | |
| Общий: | 1.56 |
| Контрактный рейтинг | |
|---|---|
| 4.76 | |
| -1.31 | |
| 2.85 | |
| Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
| 0.5 | |
| 0.35 | |
| 0.28 | |
| Общий: | 7.43 |