| Очки рейтинга с матчей (Норвич Сити) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | - | - | Всего | |
| По месяцам | 12 | 4.1 | - | - | 16.1 |
| К проф. рейтингу | 12 | 4.1 | - | - | 16.1 |
| Очки рейтинга с матчей (Виссел Кобэ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | - | - | Всего | |
| По месяцам | 19.5 | 5.1 | - | - | 24.6 |
| К проф. рейтингу | 17 | 5.1 | - | - | 22.1 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 0.7 | |
| 0.7 | |
| 0.4 | |
| Общий: | 1.8 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |
| Контрактный рейтинг | |
|---|---|
| 0.73 | |
| 1.15 | |
| 0.17 | |
| Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
| Нет записей | |
| Общий: | 2.05 |