| Очки рейтинга с матчей (Сочи) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | - | - | Всего | |
| По месяцам | 8 | 11.1 | - | - | 19.1 |
| К проф. рейтингу | 8 | 11.1 | - | - | 19.1 |
| Очки рейтинга с матчей (Эксельсиор) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | - | - | Всего | |
| По месяцам | 6.7 | 9.9 | - | - | 16.6 |
| К проф. рейтингу | 6.7 | 9.9 | - | - | 16.6 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |
| Контрактный рейтинг | |
|---|---|
| 1.72 | |
| 0.17 | |
| 0.18 | |
| 0.15 | |
| 0.2 | |
| -0.07 | |
| 0.16 | |
| 0.23 | |
| 0.34 | |
| 0.16 | |
| 0.26 | |
| Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
| 0.11 | |
| Общий: | 3.61 |