| Очки рейтинга с матчей (Универсидад Католика) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | - | - | Всего | |
| По месяцам | 17.6 | 12.7 | - | - | 30.3 |
| К проф. рейтингу | 17 | 12.7 | - | - | 29.7 |
| Очки рейтинга с матчей (Сесвете) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Август | - | - | Всего | |
| По месяцам | 12.2 | 7.1 | - | - | 19.3 |
| К проф. рейтингу | 12.2 | 7.1 | - | - | 19.3 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 0.1 | |
| 0.2 | |
| Общий: | 0.3 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |
| Контрактный рейтинг | |
|---|---|
| 1.36 | |
| 0.74 | |
| Партнёрский рейтинг (в составе контрактного) | |
| Нет записей | |
| Общий: | 2.1 |