| Очки рейтинга с матчей (Ред Булл Зальцбург) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь | - | Всего | |
| По месяцам | 0.3 | 14.1 | 12.1 | - | 26.5 |
| К проф. рейтингу | 0.3 | 14.1 | 12.1 | - | 26.5 |
| Очки рейтинга с матчей (Комарно) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь | - | Всего | |
| По месяцам | 0 | 6.9 | 8.1 | - | 15 |
| К проф. рейтингу | 0 | 6.9 | 8.1 | - | 15 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| 0.3 | |
| 0.2 | |
| Общий: | 0.5 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |