| Очки рейтинга с матчей (Аталанта) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь | Январь | Февраль | - | Всего | |
| По месяцам | 3.6 | 9.6 | 2.2 | - | 15.4 |
| К проф. рейтингу | 3.6 | 9.6 | 2.2 | - | 15.4 |
| Очки рейтинга с матчей (Железярне) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | Февраль | - | - | Всего | |
| По месяцам | 3.9 | 1.2 | - | - | 5.1 |
| К проф. рейтингу | 3.9 | 1.2 | - | - | 5.1 |
| Рейтинг на трансферном рынке | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |
| Кредитная история менеджера (кредитный рейтинг) | |
|---|---|
| Нет записей | |
| Общий: | 0 |