Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 1.2912 1.2741* |
| Фиксированная часть: | 0.016 |
| Турнирный рейтинг: | 0.88 |
| Последний пересчёт: | 5 Февраля 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 4264 место 4290 место |
| В федерации: | 158 место 161 место |
| С тем же гражданством: | 26 место 28 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 11 место 12 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 3 Октября 2025 |
|
|
|
|
3 | +0.88 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 4 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.021 |
| 2 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0218 |
| 30 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 28 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 18 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 11 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 2 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0208 |
| 31 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0226 |
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0222 |
| 27 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.272 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0227 |
| 24 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0231 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0246 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 14 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0247 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0155 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 13 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0172 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0209 |
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0214 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0218 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0252 |
| 13 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 12 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 11 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 11 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.1352 |
| 10 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 4 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.3268 |
| 3 Октября 2025 | Участие в турнире | +0.88 |
| 3 Октября 2025 | Голкипер | +0.016 |
с 2024-02-01 -> Суонси Сити