| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 29 Июня 2025 | 91 | ![]() |
AM | 6.15 | 4:0 | |||
|
| 28 Июня 2025 | 91 | ![]() |
AM | 5.45 | 3:1 | |||
|
| 27 Июня 2025 | 93 | ![]() |
AM | 4.04 | 0:0 | |||
|
| 26 Июня 2025 | 91 | ![]() |
AM | 7.04 | x1 |
5:0 | ||
|
| 25 Июня 2025 | 94 | ![]() |
AM | 4.69 | 3:1 | |||
|
| 24 Июня 2025 | 92 | ![]() |
AM | 4.92 | x1 |
1:2 | ||
|
| 23 Июня 2025 | 95 | ![]() |
AM | 4.97 | 0:2 | |||
|
| 22 Июня 2025 | 93 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
4:0 | ||
|
| 21 Июня 2025 | 91 | ![]() |
AM | 8.67 | 0:0 | |||
|
| 20 Июня 2025 | 92 | ![]() |
AM | 9.74 | x3 |
4:0 | ||
|
| 19 Июня 2025 | 95 | ![]() |
AM | 8.07 | x3 |
4:4 | ||
|
| 18 Июня 2025 | 93 | ![]() |
AM | 3.77 | 0:3 | |||
|
| 17 Июня 2025 | 94 | ![]() |
AM | 10.00 | x3 |
3:1 | ||
|
| 16 Июня 2025 | 92 | ![]() |
AM | 8.67 | x1 |
1:0 | ||
|
| 15 Июня 2025 | 93 | ![]() |
AM | 8.61 | x3 |
4:0 | ||
|
| 11 Июня 2025 | 91 | ![]() |
RW | 4.43 | 0:1 | |||
|
| 9 Июня 2025 | 90 | ![]() |
RW | 7.36 | 3:1 | |||
|
| 2 Июня 2025 | 83 | ![]() |
RCM | 6.25 | 3:3 | |||
|
| 1 Июня 2025 | 128 | ![]() |
RW | 7.03 | 4:1 | |||
|
|
| 31 Мая 2025 | 90 | ![]() |
LAM | 8.12 | x1 |
2:2 | |
|
| 30 Мая 2025 | - | ![]() |
- | - | 3:2 | |||
|
| 28 Мая 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
|
| 26 Мая 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 25 Мая 2025 | 92 | ![]() |
RW | 9.53 | x1 |
2:0 | ![]() |
|
|
|
| 24 Мая 2025 | 66 | ![]() |
LAM | 9.21 | x1 |
5:2 | |
|
| 23 Мая 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
|
| 17 Мая 2025 | 64 | ![]() |
LAM | 7.28 | x1 |
3:3 | |
|
|
| 10 Мая 2025 | 73 | ![]() |
RAM | 9.72 | x3 |
3:1 | |
|
| 23 Апреля 2025 | - | ![]() |
- | - | 4:2 | |||
|
| 20 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
AM | 10.00 | x1 |
1:0 | ||
|
|
| 19 Апреля 2025 | 95 | ![]() |
RAM | 6.30 | 1:3 | ||
|
| 18 Апреля 2025 | 95 | ![]() |
AM | 6.82 | x1 |
3:1 | ||
|
| 16 Апреля 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
|
| 14 Апреля 2025 | 19 | ![]() |
RM | 5.57 | 2:2 | |||
|
| 13 Апреля 2025 | 94 | ![]() |
AM | 8.02 | x2 |
3:0 | ||
|
| 9 Апреля 2025 | 65 | ![]() |
RM | 5.38 | 1:1 | |||
|
| 7 Апреля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 6 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
RW | 9.00 | 3:0 | ![]() |
||
|
| 4 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
RW | 5.41 | 1:0 | |||
|
| 2 Апреля 2025 | 92 | ![]() |
RW | 6.93 | 3:0 | |||
|
| 31 Марта 2025 | 19 | ![]() |
RM | 5.32 | 0:0 | |||
|
| 24 Марта 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 23 Марта 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
|
| 21 Марта 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
|
| 16 Марта 2025 | 91 | ![]() |
AM | 9.61 | x3 |
3:1 | ||
|
| 12 Марта 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 10 Марта 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 7 Марта 2025 | 92 | ![]() |
RM | 3.66 | 0:1 | |||
|
| 6 Марта 2025 | - | ![]() |
- | - | 1:2 | |||
|
| 5 Марта 2025 | 93 | ![]() |
AM | 9.89 | x4 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 2 Марта 2025 | 92 | ![]() |
AM | 10.00 | x4 |
5:0 |
Последние игры
2:1
![]() | - |
1:3
![]() | 8.71![]() ![]() |
4:0
![]() | 4.42 |
3:0
![]() | 5.4 |
0:3
![]() | 5.56 |
2:0
![]() | 5.51 |
0:0
![]() | 3.94 |
5:3
![]() | 8.28![]() |
2:4
![]() | 5.54 |
3:0
![]() | 6.96 |
с 2024-01-01 -> Реал Сосьедад
с 2025-04-24 -> Вильярреал
с 2025-05-22 -> Реал Сосьедад
История травм| 3 ст. | 03.06-07.06 (4) | ![]() |
| 2 ст. | 23.03-26.03 (3) | ![]() |