Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.1167 0.0827* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 11 Ноября 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 18351 место 19470 место |
| В федерации: | 379 место 413 место |
| С тем же гражданством: | 410 место 446 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 3 место 3 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0129 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0128 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0125 |
| 12 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0055 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0125 |
| 21 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.013 |
| 14 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0135 |
| 7 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.014 |
| 1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0116 |
| 18 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.013 |
| 17 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 15 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
| 13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0134 |
| 11 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 10 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0038 |
| 8 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
| 6 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0057 |
| 3 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 20 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 13 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 24 Мая 2025 | Травма | -0.1 |
Последние игры
0:5
![]() | 7.17 |
3:1
![]() | 7.07![]() ![]() |
0:2
![]() | 6.55![]() |
0:0
![]() | 5.54 |
0:2
![]() | 3.99 |
1:0
![]() | 7.03 |
0:3
![]() | 10![]() |
0:0
![]() | 6.81 |
0:2
![]() | 4.89 |
3:0
![]() | 5.46 |
История травм| 1 ст. | 06.11-08.11 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 30.09-03.10 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 14.07-16.07 (2) | ![]() |
| 5 ст. | 24.05-27.05 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 26.04-27.04 (1) | ![]() |
| 2 ст. | 21.03-22.03 (1) | ![]() |
| 2 ст. | 23.01-26.01 (3) | ![]() |