Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.0477 0.0477* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 9 Ноября 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 22390 место 22139 место |
| В федерации: | 594 место 586 место |
| С тем же гражданством: | 440 место 431 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 311 место 304 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 2 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 31 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 28 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 27 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0038 |
| 26 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 25 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 24 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 23 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 22 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 21 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 20 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 19 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 18 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 17 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 16 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 15 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 14 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 13 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 12 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 10 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 21 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 14 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 7 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 31 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 24 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 17 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 10 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 20 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 13 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
с 2023-11-01 -> Боруссия
История травм| 3 ст. | 27.04-01.05 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 03.04-05.04 (2) | ![]() |
| 1 ст. | 14.03-16.03 (2) | ![]() |