Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.8712 0.8731* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 29 Декабря 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 5619 место 5590 место |
| В федерации: | 84 место 83 место |
| С тем же гражданством: | 69 место 68 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 56 место 55 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 28 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0048 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 24 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0047 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0224 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0231 |
| 4 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 18 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 16 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0035 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0222 |
| 11 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0134 |
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 12 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 11 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.0604 |
| 11 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0017 |
| 10 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0048 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.0619 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0017 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.0619 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0017 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 29 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 23 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 26 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1572 |
| 19 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1533 |
| 12 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1368 |
с 2023-11-01 -> ЦСКА