| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
RM | 6.49 | x1 |
2:2 | ![]() |
|
| 7 Февраля 2025 | 94 | ![]() |
RM | 8.56 | x1 |
1:1 | ||
|
|
| 1 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
RM | 6.97 | 0:0 | ![]() |
|
|
| 12 Января 2025 | 92 | ![]() |
LAM | 10.00 | x2 |
3:0 | ![]() |
|
|
| 6 Января 2025 | 91 | ![]() |
RAM | 8.93 | x1 |
2:1 | ||
|
|
| 28 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
LCM | 6.85 | 2:1 | ![]() |
|
|
|
| 14 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
AM | 9.33 | x3 |
3:2 | ![]() |
|
|
| 7 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
LM | 5.32 | 0:0 | ||
|
|
| 30 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
LCM | 6.18 | 1:2 | ![]() |
|
|
| 24 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
RAM | 4.23 | ![]() |
0:0 | ||
|
|
| 23 Ноября 2024 | 65 | ![]() |
LCM | 5.15 | 0:0 |
с 2023-09-01 -> Нью-Йорк Сити
с 2024-06-30 -> Сучжоу Дунву
с 2024-10-23 -> Политехника
с 2025-06-27 -> Борнмут
с 2025-10-17 -> Политехника