История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $81,360 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 16 Сентября 2025 | 1 день | $73,245 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $69,977 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $68,928 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $73,026 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $69,076 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $66,553 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $80,600 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $79,672 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $77,279 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $64,776 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $54,452 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $51,554 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $49,504 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $49,790 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $41,496 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $43,182 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $27,726 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $33,327 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $31,009 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $41,503 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $40,714 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $38,592 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $35,976 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $21,397 |
с 2023-07-01 -> Локомотива
с 2023-10-25 -> Славия-Мозырь
с 2024-02-14 -> Локомотива
История травм| 4 ст. | 03.10-05.10 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 19.09-20.09 (1) | ![]() |
| 1 ст. | 05.09-06.09 (1) | ![]() |
| 1 ст. | 31.08-01.09 (1) | ![]() |
| 2 ст. | 17.05-21.05 (4) | ![]() |
| 5 ст. | 20.02-01.03 (9) | ![]() |
| 1 ст. | 01.11-03.11 (2) | ![]() |